- VDU
Primera Prueba: 2007 Audi Q7 4.2 FSI Quattro
| 2007 AUDI Q7 4.2 FSI Quattro | |
| TREN MOTRIZ/ CHASIS | |
| Configuración | Motor delantero, tracción total |
| Motor | V-8 90°, bloque y cabezas de aluminio |
| Tren De Válvulas | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 254.0 pc/ 4,163 cc |
| Tasa De Compresión | 12.5.1 |
| Potencia (Neto SAE) | 350 hp a 6800 rpm |
| Torque (Neto SAE) | 325 lb-p a 3500 rpm |
| Línea Roja | 6,800 |
| Peso A Potencia | 15.4 lb/hp |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Relación Eje/ Final | 4.32:1/ 2.96:1 |
| Suspensión; DEL, TRAS | Brazos control, res aire, amort ajust, barra estab; brazos control, res aire, amort ajust, barra estabilizadora |
| Tasa De Dirección | 10.0-16.5:1 |
| Giros, Tope A Tope | 2.7 |
| Frenos; D,T | Discos ventilados 13.8 plg; discos ventilados 13.0 plg, ABS |
| Rines | 20 x 9.0 plg, aluminio fundido |
| Llantas | 275/45R20 Bridgestone Dueler H/P Sport |
| DIMENSIONES | |
| Distancia Entre Ejes | 300.2 cm |
| Ancho De Vía; D, T | 165.1/ 167.6 cm |
| Longitud X Ancho X Altura | 508.5 x 198.4 x 173.7 cm |
| Diámetro De Giro | 12.0 m |
| Peso Neto | 2,446 kg |
| Distribución De Peso | 51/49% |
| Capacidad De Pasajeros | 6 |
| Espacio Cabeza; D/c/T | 77.5/ 99.1/ 90.4 cm |
| Espacio Piernas; D/c/T | 104.9/ 94.2/ 74.2 cm |
| Espacio Hombros; D/c/T | 149.1/ 147.6/ 123.4 cm |
| Volumen De Carga, | 88.0/ 48.6/ 10.9 pc (detrás de D/C/T) |
| DATOS DE LA PRUEBA | |
| Aceleración a km/h | |
| 0-50 | 2.5 seg |
| 0-65 | 4.0 |
| 0-80 | 5.7 |
| 0-100 | 7.8 |
| 0-110 | 10.2 |
| 0-130 | 12.9 |
| 0-145 | 16.3 |
| Frenado, 100-0 KM/H | 36.9 m |
| Frenado, 160-0 KM/H | 110.0 m |
| Cuarto De Milla | 15.8 seg a 142.9 km/h |
| Eslalon 180 M | 99.5 km/h prom |
| RPM Vel Max A 100 KM/H | 2,000 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio Básico | US$50,620 |
| Precio De Prueba | US$61,670 |
| Control De ESTAB/TRACC | Sí/ sí |
| Bolsas De Aire | Dos frontales, laterales d/t; cortina d/t |
| Garantía Básica | 4 años/ 80,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 4 años/ 80,000 km |
| Asistencia En El Camino | 4 años/ 80,000 km |
| Capacidad De Combustible | 100L |
| Economía CD/ CARR | 6.0/ 8.1 km/L |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo |


