- VDU
Comparación: 2006 Hummer H3 vs 2006 Jeep Liberty Renegade vs 2006 Nissan Xterra OR-V6 vs 2007 Toyota FJ Cruiser
| NISSAN XTERRA OR-V6 2006 | TOYOTA FJ CRUISER 2007 | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | ||
| Configuración | Motor del, 4WD | Motor del, 4WD |
| Motor | V-6 60°, bloq y cab alum | V-6 60°, bloq y cab alum |
| Tren De Válvulas | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 241.3 ci / 3,954 cc | 241.4 ci / 3,956 cc |
| Tasa De Compresión | 9.7:1 | 10.0:1 |
| Potencia (neto SAE) | 265 hp a 5,600 rpm | 239 hp a 5,200 rpm |
| Torque (neto SAE) | 284 lb-p a 4,000 rpm | 278 lb-p a 3,700 rpm |
| Peso A Potencia | 16.8 lb/hp | 18.2 lb/hp |
| Transmisión | Automática 5 vel | Automática 5 vel |
| Relación eje/final/baja | 3.13:1 / 2.63:1 / 2.63:1 | 3.73:1 / 2.67:1 / 2.57:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, resortes helic, barra estab; eje vivo, ballestas | Brazos control, resortes helic, barra estab; eje vivo, ballestas, barra estab |
| Tasa De Dirección | 20.4:1 | 17.1:1 |
| Giros, tope a tope | 3.5 | 3.1 |
| Frenos, d;t | Discos vent 11.7 plg; discos 11.3 plg, ABS | Discos vent 12.6 plg; Discos vent 12.3 plg, ABS |
| Rines | 16 x 7.0 plg. aluminio fundido | 17 x 7.5 plg. aluminio fundido |
| Llantas | 265/75R16 114T, BFGoodrich Rugged Trail T/A | 265/70R17 113S, Bridgestone Dueler H/T |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia entre ejes | 270 cm | 269 cm |
| Ancho de vía, d/t | 157 / 157 cm | 160.5 / 160.5 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 453.9 x 184.9 x 190.2 cm | 467.1 x 189.5 x 181.9 cm |
| Distancia al Pavimento | 24.1 cm | 24.4 cm |
| Ángulo de acerc./alejamiento | 33.2 / 29.4 grados | 34.0 / 30.0 grados |
| Diámetro de giro | 11.4 m | 12.7 m |
| Peso neto | 2,018 kg | 1,968 kg |
| Distribución de peso, d/t | 52 / 48 % | 54 / 46 % |
| Capacidad de Remolque | 2,268 kg | 2,268 kg |
| Capacidad de Pasajeros | 5 | 5 |
| Espacio para Cabeza, d/t | 101.3 / 99.8 cm | 104.9 / 102.4 cm |
| Espacio para piernas, d/t | 107.7 / 87.4 cm | 106.4 / 79.5 cm |
| Espacio para hombros, d/t | 148.1 / 148.1 cm | 148.3 / 136.9 cm |
| Vol. de carga atrás de d/t | 65.7 / 35.2 pies cúbicos | 66.8 / 27.9 pies cúbicos |
| DATOS DE LA PRUEBA | ||
| Aceleración a km/h | ||
| 0-50 | 2.5 seg | 2.5 seg |
| 0-65 | 3.8 | 4.0 |
| 0-80 | 5.5 | 5.7 |
| 0-100 | 7.4 | 7.6 |
| 0-115 | 10.0 | 10.3 |
| 0-130 | 13.6 | 13.6 |
| 0-145 | 17.7 | 17.5 |
| Rebase, 75-105 km/h | 3.8 | 4.0 |
| Cuarto de Milla | 15.8 sec a 137.9 km/h | 16.0 sec a 139 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 39.9 m | 38.7 m |
| Eslalon 180 m | 95.8 km/h prom | 90 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.72 g prom | 0.69 g prom |
| Pista en 8 mt | 29.3 seg a 0.56 g prom | 29.3 seg a 0.55 g prom |
| RPM de vel máx a 100 km/h | 1,800 rpm | 1,750 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| Precio básico | US$27,755 | US$23,905 |
| Precio de Prueba | US$29,325 | US$29,360 |
| Control Estabilidad/Tracción | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas de Aire | Dual frontal | Dual frontal, frontal lat, cortina d/t |
| Garantía Básica | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 5 años/100,000 km | 5 años/100,000 km |
| Asistencia en el Camino | No | No |
| Capacidad de Combustible | 79.9 L | 71.9 L |
| Economía cd/carr | 6.8 / 8.9 km/L | 7.2 / 8.9 km/L |
| Combustible Recomendado | Regular sin plomo | Premium sin plomo |


