- Vagoneta
Comparación: Mazda3 S vs. Toyota Matrix vs. Dodge Caliber vs. Chevrolet HHR
| MAZDA3 s TOURING 2006 | TOYOTA MATRIX XRS 2005 | |
| TREN MOTRIZ/ CHASIS | ||
| Configuración | Motor del, trac del | Motor del, trac del |
| Motor | I-4, bloque y cabeza de aluminio | I-4, bloque de acero, cabeza de aluminio |
| Tren De Válvulas | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 137.9 pc/ 2,260 cc | 109.6 pc/ 1,796 cc |
| Tasa De Compresión | 9.7:1 | 11.5:1 |
| Potencia (Neto SAE) | 160 hp a 6,500 rpm | 164 hp a 7,600 rpm |
| Torque (Neto SAE) | 150 lb-pie a 4,500 rpm | 125 lb-pie a 4,400 rpm |
| Línea Roja | 6,500 rpm | 8,200 rpm |
| Peso A Potencia | 18.3 lb/ hp | 17.5 lb/ hp |
| Transmisión | Manual 5 vel | Manual 6 vel |
| Relación Eje/ Final | 4.11:1/ 3.12:1 | 4.53:1/ 3.28:1 |
| Suspensión; Del, Tras | Struts, resortes helicoidales, barra estabilizadora; multilink, helicoidales, barra de estabilidad | Struts, resortes helicoidales,barra estabilizadora; barra de torsión, barra de estabilidad resortes helicoidales, barra de estabilidad |
| Tasa De Dirección | 14.6:1 | 19.5:1 |
| Giros, Tope A Tope | 2.9 | 3.4 |
| Frenos; D;T | Discos ventilados 11.8 plg; discos 11.0 plg, ABS | Discos ventilados 10.8 plg; discos 10.6 plg, ABS y EBD |
| Rines | 17 x 6.5 plg, aluminio fundido | 17 x 7.0 plg, aluminio fundido |
| Llantas | 215/50R17 90T M+S, Firestone Firehawk GTA | 215/50R17 90H, Goodyear Eagle LS |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia Entre Ejes | 263.9 cm | 260.1 cm |
| Ancho De Vía; D, T | 152.9/ 151.4 cm | 150.6/ 148.6 cm |
| Longitud X Ancho X Altura | 448.6 x 175.5 x 146.6 cm | 435.1 x 177.5 x 154.9 cm |
| Diámetro De Giro | 10.4 m | 11.6 m |
| Peso Neto | 1,328.6 kg | 1,302.7 kg |
| Distribución De Peso | 60/ 40% | 59/ 41% |
| Capacidad De Pasajeros | 5 | 5 |
| Espacio Cabeza; D/T | 97.0/ 97.3 cm | 103.1/ 101.1 cm |
| Espacio Piernas; D/T | 106.4/ 92.2 cm | 106.2/ 92.2 cm |
| Espacio Hombros; D/T | 139.4/ 137.2 cm | 135.1/ 133.6 cm |
| Volumen De Carga, D/T | 31.2/ 17.1 pc | 53.2/ 21.8 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | ||
| Aceleración a KM/H | ||
| 0-50 | 2.7 | 2.9 |
| 0-65 | 4.1 | 4.2 |
| 0-80 | 5.9 | 6.0 |
| 0-100 | 8.0 | 8.0 |
| 0-110 | 10.7 | 10.6 |
| 0-130 | 14.1 | 14.0 |
| 0-145 | 18.8 | 17.6 |
| Rebase 70-105 KM/H | 4.2 | 4.0 |
| Cuarto De Milla | 16.3 seg a 136.8 km/h | 16.3 seg a 139.7 km/h |
| Frenado, 100-0 KM/H | 36.9 m | 38.7 m |
| Eslalon 180 M | 107.8 km/h | 103.8 km/h |
| Aceleración Lateral | 0.88 g prom | 0.82 g prom |
| Pista En 8 MT | 27.0 seg a 0.63 g prom | 28.0 seg a 0.59 g prom |
| RPM Vel Max A 100 KM/H | 2,550 rpm | 2,700 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| Precio Básico | US$18,175 | US$19,830 |
| Precio De Prueba | US$19,065 | US$21,437 |
| Control De Estab/Tracción | No/ no | No/ no |
| Bolsas De Aire | Dos frontales, frontales laterales, d/t cortina | Dos frontales/ cortinas frontales laterales |
| Garantía Básica | 4 años/ 80,000 km | 3 años/ 58,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 4 años/ 80,000 km | 5 años/ 96,000 km |
| Asistencia En El Camino | 4 años/ 80,000 km | 3 años/ 58,000 km |
| Capacidad De Combustible | 54.9 L | 50.0 L |
| Economía CD/ CARR | 11.1/ 13.6 km/L | 10.6/ 13.6 km/L |
| Combustible Recomendado | Regular sin plomo | Premium sin plomo |
| * Certificado por SAE | ||


