- Vagoneta
Prueba Carretera: 2006 Cadillac SRX V8 vs. 2006 Mercedes-Benz R500 vs. 2006 Volvo XC90 V8
| Minivanes | 2006 Cadillac SRX V8 AWD | 2006 Mercedes-Benz R500 | 2006 Volvo XC90 V8 |
| TREN MOTOR/CHASIS | |||
| Configuración | Motor del, trac tot | Motor del, trac tot | Motor del, trac tot |
| Tipo de motor | V-8 90°, bloq/cab aluminio | V-8 90°, bloq/cab aluminio | V-8 60°, bloq/cab aluminio |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil | SOHC, 3 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 278.6 pc/ 4,565 cc | 301.8 pc / 4,945 cc | 269.4 pc / 4,414 cc |
| Tasa de compresión | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.4:1 |
| Hp máx (neto SAE) | 320 hp a 6,400 rpm | 302 hp a 5,600 rpm | 311 hp a 5,850 rpm |
| Torque (neto SAE) | 315 lb-p a 4,400 rpm | 339 lb-p a 2,700 rpm | 325 hp a 3,900 rpm |
| Relación peso-potencia | 14.7 lb/hp | 17.3 lb/hp | 15.7 lb/hp |
| Transmisión | Automática 5 vel | Automática 7 vel | Automática 6 vel |
| Relación eje/final | 3.23:1 / 2.42:1 | 3.70:1 / 2.70:1 | 3.33:1 / 2.23:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos de control, resortes, barra de estab; multilink, resortes, barra de estab | Brazos de control, resort aire ajust, barra de estab; multilink, resortes de aire ajust, barra de estab | Struts, resortes, barra de estab; multilink, resortes, barra de estab |
| Relación de dirección | 20.0:1 | 18.6:1 | 15.9:1 |
| Giros tope a tope | 3.4 | 3.6 | 3.0 |
| Frenos, d;t | discos ventilados 12.7 plg; discos ventilados 12.6 plg, ABS | discos ventilados 13.8 plg; discos ventilados 13.0 plg, ABS | discos ventilados 13.2 plg; discos ventilados 12.1 plg, ABS |
| Rines | 18 x 8.0 plg, molde alum | 18 x 8.0 plg, molde alum | 18 x 8.0 plg, molde alum |
| Llantas, d;t | 235/60R18 102V; 255/55R18 104V Michelin Pilot HX MXM4 M+S | 255/55R18 105H; 255/55R18 105H Continental 4x4 Contact M+S | 235/60R18 102V; 235/60R18 102V Michelin Pilot HX MXM4 M+S |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia entre ejes | 295.6 cm | 321.5 cm | 286.0 cm |
| Ancho de vía, d/t | 157.2/ 157.9 cm | 163.3/ 165.8 cm | 163.3 / 162.3 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 495.0 x 184.4 x 172.2 cm | 515.6 x 196.8 x 165.6 cm | 479.8 x 189.7 x 178.3 cm |
| Distancia del piso | 20.8 cm | 14.7 cm | 22.6 cm |
| Diámetro de giro | 12.1 m | 12.4 m | 12.2 m |
| Peso neto | 2,140 kg | 2,363 kg | 2,212 kg |
| Distribución de peso, d;t | 51 / 49% | 52 / 48% | 54 / 46% |
| Capacidad de arrastre | 1,927 kg | no está equipado | 2,267 kg |
| Capacidad de pasajeros | 7 | 6 | 7 |
| Espacio cabeza, d/c/t | 102.3 / 97.5 / 88.9 cm | 101.0 / 102.6 / 94.4 cm | 100.8 / 97.5 / 90.1 cm |
| Espacio piernas, d/c/t | 106.9 / 104.1 / 61.4 cm | 101.0 / 91.9 / 82.2 cm | 104.1 / 87.8 / 76.4 cm |
| Espacio hombros, d/c/t | 149.0 / 146.3 / 110.7 cm | 153.1 / 151.3 / 134.1 cm | 148.0 / 145.7 / 137.1 (est MT) cm |
| Vol de carga d/c/t | 69.5 / 32.4 / 8.4 pc | 85.0 / 42.2 / 15.2 pc | 85.1 / 43.3 / 8.8 pc |
| Long Máx Piso de Carga | 184.1 cm | 220.9 cm | 189.2 cm |
| Ancho entre Salpicaderas | 91.4 cm | 113.0 cm | 113.0 cm |
| Altura para Levantar la Carga | 78.7 cm | 73.6 cm | 82.5 cm |
| DATOS DE LA PRUEBA | |||
| Aceleración a km/h 0-50 | 2.7 seg | 2.1 seg | 2.5 seg |
| 0-65 | 4.0 | 3.3 | 3.8 |
| 0-80 | 5.5 | 4.8 | 5.4 |
| 0-100 | 7.4 | 6.5 | 7.0 |
| 0-110 | 9.4 | 8.6 | 9.1 |
| 0-130 | 12.1 | 11.1 | 11.7 |
| 0-145 | 15.3 | 14.2 | 14.6 |
| 0-160 | 18.9 | 17.7 | 18.1 |
| Rebase 70-105 km/h | 3.7 seg | 3.5 seg | 3.4 seg |
| Cuarto de milla | 15.6 seg a 146.6 km/h | 14.9 seg a 148.0 km/h | 15.4 seg a 148.7 km/h |
| Frenado, 160-0 km/h | 107.2 m | 110.6 m | 113.3 m |
| Frenado, 100-0 km/h | 37 m | 38.4 m | 39.3 m |
| Eslalon 180 m | 98.0 km/h prom | 92.5 km/h prom* | 93.6 km/h prom* |
| Aceleración lateral | 0.80g prom | 0.78g prom* | 0.77g prom* |
| Pista en 8 MT | 28.3 seg a 0.61g prom | 28.2 seg a 0.60g prom* | 28.3 seg a 0.60g prom* |
| RPM Vel Máx a 100 km/h | 1,800 rpm | 1,900 rpm | 1,600 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |||
| Precio básico | US$49,895 | US$56,275 | US$46,535 |
| Precio de la prueba | US$56,590 | US$70,770 | US$49,840 |
| Control de estab/trac | Sí/sí | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas de aire | Dual frontal, frontal lateral, f/c tipo cortina | Dual frontal, frontal lateral, f/c/t tipo cortina | Dual frontal, frontal lateral, f/c/t tipo cortina |
| Garactía básica | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km |
| Garantía tren motor | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km |
| Asistencia en el camino | 4 años/80,000 km | Ilimitada | 4 años/80,000 km |
| Capacidad de combustible | 75.7 L | 95.0 L | 79.8 L |
| Economía cd/carr | 6.4/8.5 km/l | 5.5/7.7 km/l | 6.4/8.9 km/l |
| Economía observada por MT | 6.0 km/l | 6.0 km/l | 6.3 km/l |
| Combustible | Premium sin plomo | Premium sin plomo | Premium sin plomo |
| * Electronicamente limitado. | |||
Artículos Relacionados


