- Vagoneta
Comparación: 2005 Cadillac SRX V6 vs. 2005 Dodge Magnum SXT vs. 2006 Subaru B9 Tribeca vs. 2005 Volvo XC70
| 2005 Cadillac SRX V6 AWD | 2005 Dodge Magnum SXT AWD | 2006 Subaru B9 Tribeca 7-passenger | 2005 Volvo XC70 AWD | |
| TREN MOTOR/CHASIS | ||||
| Configuración | Motor del, trac tot | Motor del, trac tot | Motor del, trac tot | Motor del, trac tot |
| Tipo de motor | V-6, bloq/cab aluminio | V-6, bloq/cab aluminio | F-6, bloq/cab aluminio | I-5 Turbo, bloq/cab aluminio |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil | SOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 217.5 ci/3,564cc | 214.7 ci/3,518cc | 183.0 ci/3,000cc | 153.8 ci/2,521cc |
| Tasa de compresión | 10.2:1 | 10.1:1 | 10.7:1 | 9.0:1 |
| Hp máx (neto SAE) | 255 hp a 6,500 rpm | 250 hp a 6,400 rpm | 250 hp a 6,600 rpm | 208 hp a 5,000 rpm |
| Torque máx (neto SAE) | 254 lb-p a 3,200 rpm | 250 lb-p a 3,800 rpm | 219 lb-p a 4,200 rpm | 236 lb-p a 1,500 rpm |
| Relación peso-potencia | 17.5 lb/hp | 16.8 lb/hp | 17.0 lb/hp | 18.4 lb/hp |
| Transmisión | Automática 5 vel | Automática 5 vel | Automática 5 vel | Automática 5 vel |
| Relación eje/final | 3.91:1 / 2.93:1 | 3.07:1 / 2.55:1 | 3.58:1 / 3.01:1 | 2.65:1 / 2.70:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, resortes, barra de estab; multilink, resortes, amort ajust, barra de estab | Brazos control, resortes, barra de estab; multilink, resortes, barra estab | Struts, resortes, barra estab; multilink, resortes, barra estab | Struts, resortes, barra estab; multilink, resortes, barra estab |
| Relación de giro | 20.0:1 | 16.1:1 | 18.0:1 | 16.4:1 |
| Giros tope a tope | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 2.8 |
| Frenos, d;t | Discos ventilados 12.7 plg; discos ventilados 12.6 plg, ABS | Discos ventilados 13.6 plg; discos ventilados 12.6 plg, ABS | Discos ventilados 12.3 plg; discos ventilados 12.4 plg, ABS | Discos ventilados 12.0 plg; discos 11.4 plg, ABS |
| Rines | 18 x 8.0, aluminio forjado | 18 x 7.5 aluminio forjado | 18 x 8.0 aluminio forjado | 16 x 7.0 aluminio forjado |
| Llantas, d;t | 235/60R18 102V; 255/55R18 104V M+S, Michelin Pilot HX MXM4 | 225/60R18 99H; 225/60R18 99H M+S, Continental 4x4 Contact | 255/55R18 104H; 255/55R18 104H M+S, Goodyear Eagle LS2 | 215/65R16 98V; 215/65R16 98V M+S, Pirelli Scorpion STR |
| DIMENSIONES | ||||
| Distancia entre ejes | 295.6 cm | 304.8 cm | 274.8 cm | 276.3 cm |
| Ancho de vía, d/t | 157.2 / 157.9 cm | 160.0 / 160.2 cm | 62.2 / 157.9 cm | 161.0 / 154.6 cm |
| Longitud x ancho x altura | 495.0 x 184.4 x 172.2 cm | 502.1 x 188.2 x 148.3 cm | 482.0 x 187.7 x 168.9 cm | 473.2 x 185.9 x 156.2 cm |
| Dist del suelo | 20.8 cm | 14.2 cm | 21.3 cm | 20.8 cm |
| diámetro de giro | 12.2 m | 11.8 m | 11.3 m | 13.1 m |
| Peso neto | 2,026 kg | 1,900 kg | 1,928 kg | 1,736 kg |
| Distribución de peso | 51 / 49 % | 52 / 48 % | 55 / 45 % | 54 / 46 |
| Capacidad de remolque | 907.1 kg | 907.1 kg | 907.1 kg | 1,496 kg |
| Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Espacio cabeza, d/c/t | 102.3 / 97.5 / Nd cm | 97.5 / 96.7 / Nd cm | 98.8 / 97.0 / 91.9 cm | 99.8 / 99.8 / Nd cm |
| Espacio piernas, d/c/t | 106.9 / 104.1 / Nd cm | 106.1 / 102.1 / Nd cm | 107.4 / 87.1 / 78.4 cm | 108.2 / 89.4 / Nd cm |
| Espacio hombros, d/c/t | 149.0 / 146.3 / Nd cm | 142.7 / 146.3 / Nd cm | 147.5 / 146.0 / 130.3 cm | 142.7 / 141.9 / Nd cm |
| Vol de carga d/c/t | 69.5 / 32.4 / Nd pc | 71.6 / 27.2 / Nd pc | 74.4 / 37.6 / 8.3 pc | 71.4 / 37.4 / Nd pc |
| Espacio de carga lxaxal † | 78.7 x 111.7 x 41.9 cm | 106.6x 99.0 x 41.9 cm | 105.5 x 109.2 x 43.1 cm | 106.6 x 111.7 x 40.6 cm |
| Puerta tras altura/prof | 48.2 / 25.4 cm | 40.6 / 17.7 cm | 43.1 / 20.3 cm | 39.3 / 22.8 cm |
| DATOS DE LA PRUEBA | ||||
| Aceleración a km/h | ||||
| 0-50 | 2.5 seg | 3.2 seg | 3.4 seg | 2.4 seg |
| 0-65 | 3.9 | 4.6 | 5.0 | 3.9 |
| 0-80 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 5.5 |
| 0-100 | 7.7 | 8.7 | 9.2 | 7.6 |
| 0-110 | 10.2 | 11.4 | 12.4 | 9.9 |
| 0-130 | 13.3 | 14.8 | 16.2 | 12.6 |
| 0-145 | 16.0 | 19.2 | 20.6 | 15.3 |
| Rebase, 70-105 km/h | 4.1 seg | 4.5 seg | 4.5 seg | 4.0 seg |
| 1/4 de milla | 15.6 seg a 143.2 km/h | 16.4 seg a 138.2 km/h | 16.8 seg a 134.8 km/h | 15.4 seg a 145.1 |
| Frenado, 100-0 km/h | 38.1 m | 38.4 m | 38.7 m | 40.5 m |
| Eslalon 180 m | 99.4 km/h prom | 103.8 km/h prom | 97.5* km/h prom | 101.6 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.81 g prom | 0.78 g prom * | 0.79 g prom * | 0.77 g prom |
| Pista en 8 MT | 28.2 seg a 0.59 g prom | 28.5 seg a 0.56 g prom * | 28.8 seg a 0.56 g prom * | 28.2 seg a 0.58 g prom |
| Pista en 8 MT (húmeda) | 29.3 seg a 0.55 g prom * | 29.9 seg a 0.52 g prom * | 30.4 seg a 0.51 g prom * | 29.3 seg a 0.54 g prom * |
| Vel máx a 100 km/h | 2,200 rpm | 2,000 rpm | 2,200 rpm | 2,200 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||||
| Precio básico | US$39,035 | US$28,725 | US$33,020 | US$36,080 |
| Precio de la prueba | US$43,575 | US$30,555 | US$38,320 | US$42,280 |
| Control estab/tracción | Sí/sí | Sí/sí | Sí/sí | No/sí |
| Bolsas de aire | Dual frontal, frontlat, cortina cab d/t | Dual frontal | Dual frontal, front lat, cortina cab d/t | Dual frontal, front lat, cortina cab d/t |
| Garantía básica | 4 años/80,000 km | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km | 4 años/80,000 km |
| Garantía tren motor | 4 años/80,000 km | 7 años/110,000 km | 5 años/100,000 km | 4 años/80,000 km |
| Asistencia en el camino | 4 años/80,000 km | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km | 4 años/80,000 km |
| Capacidad combustible | 75.7 L | 71.9 L | 63.9 L | 68.1 L |
| Economía cd/carr | 6.8 / 9.4 km/L | 7.2 / 10.2 km/L | 7.7 / 9.8 km/L (est) | 7.7 / 10.2 km/L |
| Economía MT | 14 mpg prom | 18 mpg prom | 16 mpg prom | 21 mpg prom |
| Combustible | Regular sin plomo | Grado medio sin plomo | Premium sin plomo | Premium sin plomo |
| † Calculado con la segunda fila de asientos arriba *Limitado electrónicamente | ||||
Artículos Relacionados


