- Automovil Sedán
Comparacíon de Pruebas Carreteras: Buick Lucerne CXL vs Chrysler 300 Touring vs Mercury Montego Premium AWD
| 2006 Buick Lucerne CXL | 2006 Chrysler 300 Touring | 2006 Mercury Montego Premier AWD | |
| TREN MOTRIZ/ CHASIS | |||
| CONFIGURACIÓN | Motor del, trac del | Motor del, TRAC TRAS | Motor del, trac tot |
| MOTOR | V-6 90°, bloq/cabezas acero | V-6 60°, bloq/cabezas aluminio | V-6 60°, bloq/cabezas aluminio |
| TREN DE VÁLVULAS | OHV, 2 válv/cil | SOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| CILINDRADA | 231.0 pc/ 3,791 cc | 214.7 pc/ 3,518 cc | 181.0 pc/ 2,967 cc |
| TASA DE COMPRESIÓN | 9.4:1 | 9.9:1 | 10.0:1 |
| POTENCIA (SAE NETA) | 197 hp a 5,200 rpm | 250 hp a 6,400 rpm | 203 hp a 5,750 rpm |
| Torque (SAE net) | 227 lb-pie a 3,800 rpm | 250 lb-pie a 3,800 rpm | 205 lb-pie a 4,800 rpm |
| LÍNEA ROJA | 5,900 rpm | 6,800 rpm | 6,300 rpm |
| PESO A POTENCIA | 19.3 lb/hp | 15.1 lb/hp | 19.5 lb/hp |
| TRANSMISIÓN | Auto 4 vel | Auto 5 vel | Auto CVT |
| RELACIÓN EJE/FINAL | 2.86:1 / 2.03:1 | 2.82:1 / 2.34:1 | 5.19:1 / 2.12:1 |
| SUSPENSIÓN; DEL, TRAS | Struts, resortes helicoidales, barra estabilizadora; multilink, resortes helicoidales, barra estabilizadora | Brazos de control, resortes helicoidales, barra estabilizadora; multilink, resortes helicoidales | Struts, resortes helicoidales, barra estabilizadora; multilink, resortes helicoidales, barra estabilizadora |
| TASA DE DIRECCIÓN | 15.1:1 | 16.1:1 | 15.8:1 |
| GIROS TOPE A TOPE | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| FRENOS; D,T | 11.9 plg. discos ventilados;11.5 plg. discos con ABS | 12.6 plg. discos ventilados;12.6 plg. discos con ABS | 12.2 plg. discos ventilados;12.8 plg. discos con ABS |
| RINES | 17.0 x 7.0 plg, aluminio vaciado | 17.0 x 7.0 plg, aluminio vaciado | 18.0 x 7.0 plg, aluminio vaciado |
| LLANTAS | 235/55R17 98S,Continental Touring Contact AS | 215/65R17 98T,Goodyear Integrity | P225/55R18 97T,Pirelli P6 Four Seasons |
| DIMENSIONES | |||
| DISTANCIA ENTRE EJES | 293.6 cm | 304.8 cm | 12.1 m |
| ANCHO DE VÍA; D, T | 160.0/ 158.8 cm | 160.0/ 160.3 cm | 164.1/ 165.1 cm |
| LONGITUD X ANCHO X ALTURA | 516.1 x 187.5 x 147.3 cm | 500.0 x 188.2 x 148.3 cm | 510.3 x 189.2 x 156.2 cm |
| DIÁMETRO DE GIRO | 12.9 m | 11.9 m | 12.1 m |
| PESO NETO | 1,721 kg | 1,713 kg | 1,794 kg |
| DISTRIBUCIÓN DE PESO; D/T | 61 / 39 % | 54 / 46 % | 59 / 41 % |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 5 | 5 | 5 |
| ESPACIO CABEZA; D/T | 100.3/ 95.5 cm | 98.3/ 96.5 cm | 100.1/ 98.0 cm |
| ESPACIO PIERNAS; D/T | 108.0/ 104.1 cm | 106.2/ 102.1 cm | 104.6/ 106.4 cm |
| ESPACIO HOMBROS; D/T | 147.3/ 144.8 cm | 150.9/ 146.6 cm | 146.8/ 146.3 cm |
| VOLUMEN DE CARGA | 17.0 pc | 15.6 pc | 21.2 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | ACELERACIÓN A KM/H | ||
| 0-30 | 3.0 seg | 2.7 seg | 3.3 seg |
| 0-40 | 4.6 seg | 4.0 seg | 4.7 seg |
| 0-50 | 3.0 seg | 2.7 seg | 3.3 seg |
| 0-65 | 4.6 | 4.0 | 4.7 |
| 0-80 | 6.3 | 5.6 | 6.4 |
| 0-100 | 8.8 | 7.6 | 8.4 |
| 0-110 | 11.7 | 9.9 | 10.8 |
| 0-130 | 14.9 | 12.5 | 13.7 |
| 0-145 | 18.6 | 16.8 | 17.2 |
| 0-160 | - | 20.1 | - |
| REBASE 70-105 KM/H | 4.7 seg | 4.0 seg | 4.0 seg |
| CUARTO DE MILLA | 16.7 seg @ 136.5 km/h | 15.8 seg @ 142.1 km/h | 16.5 seg @ 141.9 km/h |
| FRENADO, 100-0 KM/H | 41.5 m | 40.8 m | 38.7 m |
| ESLALON 180M | 94.1 km/h | 98.8 km/h | 98.3 km/h |
| RPM VEL. MÁX. A 100 km/h | 1,500 rpm | 1,800 rpm | 1,700 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |||
| PRECIO BÁSICO | US$27,990 | US$28,500 | US$29,430 |
| PRECIO DE PRUEBA | US$29,730 | US$30,705 | US$33,310 |
| CONTROL DE ESTABILIDAD/TRACCIÓN | No/sí | Sí/sí | No/sí |
| BOLSAS DE AIRE | Dual front, front lat, d/t cortina | Duales frontales | Dual front, front lat, d/t cortina |
| GARANTÍA BÁSICA | 4 años/ 80,000 km | 3 años/ 58,000 km | 3 años/ 58,000 km |
| GARANTÍA TREN MOTRIZ | 4 años/ 80,000 km | 3 años/ 58,000 km | 3 años/ 58,000 km |
| ASISTENCIA EN EL CAMINO | 4 años/ 80,000 km | 3 años/ 58,000 km | 3 años/ 58,000 km |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 70 L | 72 L | 72 L |
| ECONOMÍA CD/ CARR | 8.1/ 11.9 km/L | 8.1/ 11.5 km/L | 8.1/ 11.1 km/L |
| ECONOMÍA DE COMBUST. MT | 9.9 km/L | 8.5 km/L | 9.6 km/L |
| COMBUSTIBLE RECOMENDADO | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |


