- Automovil Sedán
Prueba A Largo Plazo—Actualización: 2004 Toyota Prius
| Toyota Prius 2004 | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |
| Configuración | Motor del, TRAC DEL |
| Motor | I-4, bloq/cab alum /magneto permanente |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 91.4 ci/1,497 cc |
| Tasa de compresión | 13.0:1 |
| Hp del motor (neto SAE) | 76 hp a 5,000 rpm |
| Hp del motor eléctrico | 67 hp a 1,200 rpm |
| Potencia combinada | 110 hp |
| Torque motor (neto SAE) | 82 lb-p a 4,200 rpm |
| Torque motor eléctrico | 295 lb-p a 0 rpm |
| Transmisión | CVT planetaria |
| Suspensión, del; tras | Struts, resortes helic, barra estab; barra torsión, resortes helic, barra estab |
| Tasa de dirección | 19.2:1 |
| Giros tope a tope | 3.7 |
| Frenos, d;t | Discos vent 10.0 plg más regenerativos; tambor 7.9 plg, ABS |
| Rines | 15 x 6.0 plg alum fund |
| Llantas | 185/65R15 86S M+SGoodyear Integrity |
| DIMENSIONES | |
| Distancia Entre Ejes | 270 cm |
| Ancho de vía, d/t | 150.6 / 148 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 444.5 x 172.4 x 147.5 cm |
| Diámetro de giro | 10.3 m |
| Peso neto | 1,310 kg |
| Distribución de peso, d/t | 60 / 40 % |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Espacio cabeza, d/t | 99.3 / 94.2 cm |
| Espacio piernas, d/t | 106.4 / 98 cm |
| Espacio hombros, d/t | 140.4 / 134.6 cm |
| Volumen de carga | 16.1 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | |
| Aceleración a km/h | |
| 0-50 | 3.2 sec |
| 0-65 | 5.1 |
| 0-80 | 7.4 |
| 0-100 | 10.2 |
| 0-110 | 13.8 |
| 0-130 | 18.5 |
| 0-145 | 24.8 |
| Rebase, 70-105 km/h | 5.6 seg |
| Cuarto de milla | 17.5 seg a 127.2 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 39 m |
| Eslalon 180 m | 97 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.71 g prom |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio básico | US$20,510 |
| Precio de prueba | US$26,088 |
| Control estab/tracción | Sí / sí |
| Bolsas de aire | Dual front, front lat, cortina d/t |
| Garantía básica | 3 años/58,000 km |
| Garantía tren motriz | 5 años/100,000 km |
| Asistencia en el camino | 3 años / km ilimitados |
| Capacidad de combust | 45 L |
| Economía cd/carr | 25.5 / 21.7 km/L |
| Economía combust MT | 17.7 km/L |
| Combust recomendado | Regular sin plomo |


