- Automovil Sedán
Prueba: 2006 Ford Fusion SEL vs. 2005 Honda Accord EX vs. 2006 Hyundai Sonata GLS vs. 2005 Toyota Camry LE
| Ford Fusion SEL 2006 | Honda Accord EX 2005 | |||
| TREN MOTRIZ/CHASIS | ||||
| Configuración | Motor del, trac del | Motor del, trac del | ||
| Tipo de motor | V-6, bloq/cab alum | V-6, bloq/cab alum | ||
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil | SOHC, 4 válv/cil | ||
| Cilindrada | 181.1 pc/ 2,967 cc | 182.9 pc / 2,997 cc | ||
| Tasa de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | ||
| Hp máx (neto SAE) | 221 hp a 6,250 rpm | 240 hp a 6,250 rpm | ||
| torque máx (neto SAE) | 205 lb-p a 4,800 rpm | 212 lb-p a 5,000 rpm | ||
| Línea roja | 6,550 rpm | 6,800 rpm | ||
| Relación peso/potencia | 15.6 lb/hp | 14.1 lb/hp | ||
| Transmisión | Automática 6 vel | Automática 5vel | ||
| Relación eje/final | 2.93:1 / 2.55:1 | 3.42:1 / 2.60:1 | ||
| Suspensión, del; tras | Brazos de control, resortes, barra estab; multilink resortes, barra estab | Brazos de control, resortes, Barra estab; multilink, resortes, barra estab | ||
| Relación de dirección | 16.0:1 | 15.0:1 | ||
| Giros tope a tope | 2.5 | 2.9 | ||
| Frenos, d;t | Discos ventilados 11.8 plg; discos 11.0 plg, ABS | Discos ventilados 11.1 plg; discos 10.2 plg, ABS | ||
| Rines | Aluminio fundido, 17 x 7.0 | Aluminio fundido, 16 x 6.5 | ||
| Llantas, d;t | P225/50R17 93V M+S Michelin Pilot HX MXM4 | P205/60R16 91V M+S Michelin Energy MXV4 S8 | ||
| DIMENSIONES | ||||
| Distancia entre ejes | 272.7 cm | 274.0 cm | ||
| Ancho de vía, d/t | 156.4 / 155.7 cm | 155.1 / 155.4 cm | ||
| Longitud x ancho x altura | 483.1 x 183.3 x 145.2 cm | 481.3 x 181.6 x 145.0 cm | ||
| Diámetro de giro | 12.2 m | 11.0 m | ||
| Peso neto | 1,564 kg | 1,531 kg | ||
| Distribución de peso | 61 / 39 % | 62 / 38 % | ||
| Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | ||
| Espacio cabeza, d/t | 98.2 / 96.0 cm | 97.2 / 93.4 cm | ||
| Espacio piernas, d/t | 107.4 / 93.9 cm | 108.2 / 93.4 cm | ||
| Espacio hombros, d/t | 145.7 / 141.2 cm | 144.5 / 142.4 cm | ||
| Volumen de carga | 15.8 pc | 14.0 pc | ||
| DATOS DE LA PRUEBA | ||||
| Aceleración a km/h | ||||
| 0-50 | 2.4 seg | 2.5 seg | ||
| 0-65 | 3.9 | 3.6 | ||
| 0-80 | 5.3 | 5.0 | ||
| 0-100 | 7.2 | 6.6 | ||
| 0-110 | 9.5 | 8.6 | ||
| 0-130 | 12.1 | 11.4 | ||
| 0-145 | 15.4 | 14.2 | ||
| 0-160 | 19.4 | 17.5 | ||
| Rebase, 70-105 km/h | 3.7 | 3.2 | ||
| 1/4 de milla | 15.5 seg a 145.3 km/h | 15.1 seg a 149.8 km/h | ||
| Frenado, 100-0 km/h | 41.7 m | 45.4 m | ||
| Eslalon 180 m | 102.5 km/h prom | 97.0 km/h prom | ||
| Aceleración lateral | 0.80 g prom | 0.75 g prom | ||
| Pista en 8 MT | 28.0 seg a 0.59 g prom | 29.0 seg a 0.56 g prom | ||
| Rpm vel máx a 100 km/h | 1,900 rpm | 1,800 rpm | ||
| INFO AL CONSUMIDOR | ||||
| Precio básico | US$22,360 | US$29,850 | ||
| Precio de prueba | US$25,135 | US$29,850 | ||
| Control estab/tracción | No/sí | No/sí | ||
| Bolsas de aire | Dual front, front lat, d/t tipo cortina | Dual front, front latl, d/t tipo cortina | ||
| Garantía básica | 3 años/ 60,000 km | 3 años/ 60,000 km | ||
| Garantía tren motor | 3 años/ 60,000 km | 3 años/ 60,000 km | ||
| Asistencia en el camino | 3 años/ 60,000 km | Opcional | ||
| Capacidad de combustible | 68 L | 64 L | ||
| Economía cd/carr | 8.9 / 12.3 km/l | 8.9/ 12.8 km/l | ||
| Economía observada por MT | 8.1 km/l | 9.4 km/l | ||
| Combustible | Regular sin plomo | Regular sin plomo | ||
publicidad


