- Automovil Sedán
Prueba a Largo Plazo: 2004 Acura TL
| 2004 Acura TL | |
| TREN MOTOR/CHASIS | |
| Configuración | Motor del, trac del |
| Tipo de motor | V-6, bloq/cab de aluminio |
| Tren de válvulas | SOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 195.9 pc / 3210 cc |
| Tasa de compresión | 11.0:1 |
| Hp máx (neto SAE) | 270 hp a 6200 rpm |
| Torque máx (neto SAE) | 238 lb-p a 5000 rpm |
| Relación peso-potencia | 13.3 lb/hp |
| Transmisión | automática 5 vel |
| Relación final eje/ | 4.43:1 / 2.13:1 |
| Suspensión, del; tras | brazos de control, resortes, barra de estab; multilink, resortes, barra de estab |
| Relación de dirección | 15.4:1 |
| Giros tope a tope | 2.8 |
| Frenos, del; tras | discos ventilados 11.4 plg; Discos 11.1 plg, ABS |
| Rines | alum fundido 17 x 8.0, |
| Llantas | P235/45R17 93W M+S, Bridgestone Turanza EL42 |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 274.0 cm |
| Ancho de vía, d/t | 157.7/ 157.4 cm |
| L x a x al | 480.8 x 183.3 x 144.0 cm |
| Diámetro de giro | 12.1 m |
| Peso bruto (distrib d/t) | 1,624 kg (61 / 39%) |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Espac cabeza, d/t | 98.2/ 94.4 cm |
| Espac piernas, d/t | 108.7/ 88.6 cm |
| Espac hombros, d/t | 148.0/ 141.4 cm |
| Capacidad de carga | 12.3 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA Aceleración a km/h | |
| 0-30 | 2.6 sec |
| 0-65 | 3.7 |
| 0-80 | 5.2 |
| 0-100 | 6.9 |
| 0-110 | 8.9 |
| 0-130 | 11.6 |
| 0-145 | 14.6 |
| 0-160 | 18.0 |
| 1/4 de milla | 15.1 seg a 148.7 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 41.1 m |
| Eslalon 180 m | 101.0 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.81 g prom |
| Pista en 8 MT | 27.0 seg a 0.64 g prom |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio básico | US$35,195 |
| Precio de la prueba | US$35,195 |
| Control de estabilidad/tracción | Sí/sí |
| Bolsas de aire | Dual frontal, frontal lateral, f/t cabeza tipo cortina |
| Capacidad de combustible | 64.3 L |
| Economía, cd/carr | 8.5/ 11.9 km/l |
| Economía observada por MT | 9.4 km/l |
| Garantía básica | 4 años/80,000 km |
| Garantía tren motor | 4 años/80,000 km |
| Asistencia en el camino | 4 años/80,000 km |


