- Automovil Sedán
Comparación: 2005 Audi A4 3.2 quattro vs. 2006 BMW 330i vs. 2005 Infiniti G35
| 2005 Audi A4 3.2 quattro | 2006 BMW 330i | 2005 Infiniti G35 | |
| TREN MOTOR/CHASIS | |||
| Configuración | Motor del, trac tot | Motor del, trac tras | Motor del, trac tras |
| Tipo de motor | V-6, bloq/cab aluminio | I-6, bloq/cab aleación | V-6, bloq/cab aluminio |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 190.5 pc/ 3123cc | 182.8 pc/ 2996cc | 213.5 pc/ 3498cc |
| Tasa de compresión | 12.5:1 | 10.7:1 | 10.3:1 |
| Hp máx (neto SAE) | 255 hp a 6,500 rpm | 255 hp a 6,600 rpm | 280 hp a 6,200 rpm |
| Torque máx (neto SAE) | 243 lb-p a 3,250 rpm | 220 lb-p a 2,750 rpm | 270 lb-p a 4,800 rpm |
| Salida específica | 81.7 hp/litro | 85.1 hp/litro | 80.0 hp/litro |
| Línea roja | 6,800 rpm | 7,000 rpm | 6,600 rpm |
| Relación peso/potencia | 15.0 lb/hp | 13.8 lb/hp | 12.6 lb/hp |
| Transmisión | Automática 6 vel | Automática 6 vel | Automática 5 vel |
| Relación eje/final | 3.54:1 / 2.45:1 | 3.64:1 / 2.51:1 | 3.36:1 / 2.80:1 |
| Suspensión, del; tras | Multilink, resortes, barra estab; multilink, resortes, barra estab | Struts, resortes, barra estab; multilink, resortes, barra estab | Multilink, resortes, barra estab; multilink, resortes, barra estab |
| Relación de giro | 16.3:1 | 10.8:1-18.0:1 | 15.9:1 |
| Giros tope a tope | 2.8 | 1.8-3.0 | 2.7 |
| Frenos, d;t | Discos ventilados 12.6 plg; discos 11.3 plg, ABS | Discos ventilados 13.0 plg; discos ventilados 13.2 plg, ABS | Discos ventilados 12.6 plg; discos ventilados 12.1 plg, ABS |
| Rines, d;t | 17 x 7.5 alum fundido, | 18 x 8.0; 18 x 8.5, alum fundido | 18 x 7.5, alum fundido |
| Llantas, d;t | 235/45R17 94V M+S, Pirelli P6 Four Seasons | 225/40R18 88W; 255/35R18 90W, Bridgestone Potenza | 235/45R18 94W, Goodyear Eagle NCT 5 |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia entre ejes | 264.9 cm | 276.0 cm | 284.9 cm |
| Ancho de vía, d/t | 152.1/ 152.1 cm | 150.1 / 151.3 cm | 150.1 / 150.6 cm |
| Longitud x ancho x altura | 458.7 x 177.2 x 142.7 cm | 451.6 x 181.6 x 141.9 cm | 473.7 x 175.2 x 46.5 cm |
| Diámetro de giro | 11.0 m | 11.0 m | 11.9 m |
| Peso NETO | 1,730 kg | 1,592 kg | 1,606 kg |
| Distribución de peso, d/t | 59 / 41 % | 51 / 49 % | 53 / 47 % |
| Capacidad de pasajeros | 5 p | 5 p | 5 p |
| Espac cab, d/t | 96.2 / 94.2 cm | 94.9 / 94.2 cm | 98.2 / 94.9 cm |
| Espac piernas, d/t | 104.9/ 87.1 cm | 105.4 / 87.8 cm | 110.7 / 85.3 cm |
| Espac hombros, d/t | 139.9 / 135.6 cm | 140.7/ 139.9 cm | 143.2/ 140.9 cm |
| Capacidad de carga | 13.4 pc | 12.0 pc | 14.8 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | |||
| Aceleración a km/h | |||
| 0-50 | 2.3 seg | 2.1 seg | 2.4 seg |
| 0-65 | 3.8 | 3.5 | 3.5 |
| 0-80 | 5.3 | 4.8 | 4.9 |
| 0-110 | 7.1 | 6.6 | 6.5 |
| 0-110 | 9.3 | 8.7 | 8.5 |
| 0-130 | 11.7 | 11.0 | 10.9 |
| 0-145 | 14.6 | 13.8 | 13.4 |
| 0-160 | 18.3 | 17.4 | 17.5 |
| Rebase 70-105 km/h | 3.7 seg | 3.4 seg | 3.2 seg |
| 1/4 de milla | 15.1 seg a 150.3 km/h | 14.7 seg a 153.0 km/h | 14.7 sea a 154.3 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 38.4 m | 34.1 m | 34.1 m |
| Eslalon 180 m | 100.1 km/h (prom) | 109.1 km/h (prom) | 105.0 km/h (prom) |
| Aceleración lateral | 0.80 g (prom) | 0.88 g (prom) | 0.88 g (prom) |
| Pista en 8 MT | 27.5 seg a 0.61 g (prom) | 26.5 seg a 0.66 g (prom) | 26.6 seg a 0.66 g (prom) |
| Rpm máx a 100 km/h | 2050 rpm | 2000 rpm | 2400 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |||
| Precio básico | US$36,120 | US$36,995 | US$31,460 |
| Precio de la prueba | US$41,520 | US$47,390 | US$36,510 |
| Control de estabilidad/traction | Sí/sí | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas de aire | Dual frontal, front lat, d/t tipo cortina | Dual frontal, front lat, d/t tipo cortina | Dual frontal, front lat, d/t tipo cortina |
| Garantía básica | 4 años/ 80,000 km | 4 años/ 80,000 km | 4 años/ 100,000 km |
| Garantía tren motor | 4 años/ 80,000 km | 4 años/ 80,000 km | 6 años/ 110,000 km |
| Asistencia en el camino | 4 años/ km ilimitados | 4 años / 80,000 km | 4 años / 100,000 km |
| Capacidad de combustible | 62.8 L | 60.1 L | 75.7 L |
| Economía cd/carr | 8.1/ 11.1 km/l | 8.9/ 12.3 km/l | 7.7/ 10.6 km/l |
| Combustible | Premium sin plomo | Premium sin plomo | Premium sin plomo |


