- Automovil Sedán
Artículo de Portada: 2006 Dodge Charger R/T vs 2005 Mustang GT
| 2006 Dodge Charger R/T | 2005 Ford Mustang GT | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | ||
| Configuracion | Motor del, TRAC TRAS | Motor del, TRAC TRAS |
| Tipo de motor | V-8, bloq hierro/cab alum | V-8, bloq y cab alum |
| Tren de valvulas | OHV, 2 valv/cil | SOHC, 3 valv/cil |
| Cilindrada | 345.0 ci / 5,654 cc | 281.0 ci / 4,606 cc |
| Tasa de compresion | 9.6:1 | 9.8:1 |
| Linea roja | 5,800 rpm | 6,250 rpm |
| Potencia (neto SAE) | 350 hp a 5,000 rpm | 300 hp a 5,750 rpm |
| Torque (neto SAE) | 390 lb-p a 4,000 rpm | 320 lb-p a 4,500 rpm |
| Salida especifica | 61.9 hp/litro | 65.2 hp/litro |
| peso a potencia | 11.8 lb/hp | 11.7 lb/hp |
| Transmision | Automatica 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Relacion eje/final | 3.40:1 / 2.82:1 | 3.55:1 / 2.41:1 |
| Suspension, del; tras | Brazos control, resortes, barra estab; multilink, resortes, amort autoajust, barra estab | Struts, resortes, barra estab; eje vivo, resortes, barra estab |
| Relacion de direccion | 16.1:1 | 15.7:1 |
| Vueltas tope a tope | 2.8 | 2.8 |
| Frenos, d;t | Disco vent 12.6 plg; disco solido 12.6 plg, ABS | Disco vent 12.4 plg; disco vent 11.8 plg, ABS |
| Rines | 18 x 7.5 alum fundido | 17 x 8.0 alum fundido |
| Llantas | 235/55R18 99V M+S, Michelin Pilot HX MXM4 | 235/55ZR17 98W M+S, Pirelli PZero Nero |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia entre ejes | 304.8 cm | 272 cm |
| Ancho de via, d/t | 160 / 160.2 cm | 158.2 / 158.7 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 508.2 x 189.2 x 147.8 cm | 476.5 x 187.7 x 138.4 cm |
| Diametro de giro | 11.8 m | 11.5 cm |
| Peso neto | 1,873 kg | 1,597 kg |
| Distribucion de peso | 54 / 46 % | 53 / 47 % |
| Capacidad de pasajeros | 5 | 4 |
| Espacio cabeza, d/t | 98.2 / 91.9 cm | 98 / 88.9 cm |
| Espacio piernas, d/t | 106.1 / 102.1 cm | 108.4 / 78.7 cm |
| Espacio hombros, d/t | 150.6 / 146.3 cm | 140.7 / 135.3 cm |
| Capacidad de carga | 16.2 pc | 12.3 pc |
| TEST DATA | ||
| Datos de la prueba | ||
| 0-50 | 2.3 seg | 1.8 seg |
| 0-65 | 3.2 | 2.8 |
| 0-80 | 4.8 | 3.9 |
| 0-100 | 5.9 | 5.1 |
| 0-110 | 7.4 | 6.7 |
| 0-130 | 9.6 | 8.5 |
| 0-145 | 11.9 | 10.6 |
| 0-160 | 13.9 | 13.1 |
| Rebase, 70-105 km/h | 2.8 seg | 2.8 seg |
| 1/4 de milla | 14.1 seg a 162.3 km/h | 13.5 seg a 166.7 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 39.3 m | 38.1 m |
| Eslalon 180 m | 99.7 km/h prom | 105.2 km/h prom |
| Pista en 8 MT | 27.7 seg a 0.62 g prom | 26.4 seg a 0.69 g prom |
| Aceleracion lateral | 0.77 g prom | 0.87 g prom |
| Rpm vel mas alta a 100 km/h | 1,800 rpm | 1,900 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| Precio basico incl envio | US$29,995 | US$26,330 |
| Precio de prueba | US$35,565 | US$27,395 |
| Control estab/tracccion | Si/si | No/si |
| Bolsas de aire | Dual frontal | Dual frontal, frontal lateral |
| Garantia basica | 3 anos/58,000 km | 3 anos/58,000 km |
| Garantia tren motriz | 3 anos/58,000 km | 3 anos/58,000 km |
| Asistencia en el camino | 3 anos/58,000 km | 3 anos/58,000 km |
| Capacidad de combustible | 72 L | 60 L |
| Economia cd/carr | 7.2 / 10.6 km/L | 7.2 / 10.6 km/L |
| Combustible recomendado | Grado medio sin plomo | Regular sin plomo |


