- Automovil Sedán
Prueba de Carretera: Tracción Trasera vs. Tracción Delantera vs. Tracción Total
| 2005 Infiniti G35 6MT | 2005 Pontiac Grand Prix GXP | 2005 Subaru WRX STi | |
| TREN MOTOR/CHASIS | |||
| Configuración | Motor del, trac tras | Motor del, trac del | Motor del, trac tot |
| Tipo de motor | V-6 60°,bloq/cab alum | V-8 90°, bloq/cab alum | F-4 Turbocargado , bloq/cab alum |
| Cilindrada | 213.5 pc / 3498 cc | 325.1 pc / 5327 cc | 149.9 pc / 2457 cc |
| Hp máx (neto SAE) | 298 hp a 6400 rpm | 303 hp a 5600 rpm | 300 hp a 6000 rpm |
| Torque máx (neto SAE) | 270 lb-p a 4800 rpm | 323 lb-p a 4400 rpm | 300 lb-p a 4000 rpm |
| Transmisión | manual 6 vel | automática 4 vel | manual 6 vel |
| Suspensión, del; tras | Brazos contr, resortes, barra de estab; multilink, resortes, barra de estab | Struts, resortes, barra de estab; Struts, resortes, barra de estab | Struts, resortes, barra de estab; multilink, resortes, barra de estab |
| Radio de giro | 15.9:1 | 13.2:1 | 15.2:1 |
| Frenos, d;t | Discos ventilados 12.6 pulg; discos ventilados 12.1 plg, ABS | Discos vent y perforados 12.7 plg; discos vent y peforados 12.0 plg; ABS | Discos ventilados 12.7 plg: discos ventilados 12.3 plg, ABS |
| Rines | 18 x 7.5 alum fundido | 18 x 8.0 (d); 18 x 7.0 (t) alum forjado | 17 x 8.0 alum forjado |
| Llantas | 235/45R18 94W Bridgestone Turanza ER33 | 255/45R18 99W (d); 225/50R18 94W (t) Bridgestone Potenza RE050A | 225/45R17 90W Bridgestone Potenza RE070 |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia entre ejes | 284.9 cm | 280.6 cm | 254.0 cm |
| Ancho de vía, d/t | 150.1 / 150.6 cm | 157.2 / 155.7 cm | 149.0 / 149.6 cm |
| Longitud x ancho x altura | 473.7 x 175.2 x 146.5 cm | 503.6 x 181.8 x 141.9 cm | 441.4 x 173.9 x 143.0 cm |
| Peso bruto | 1,592 kg | 1,646 kg | 1,492 kg |
| Distribución de peso | 53 / 47 % | 63 / 37 % | 58 / 42 % |
| DATOS DE LA PRUEBA | |||
| aceleración a km/h | |||
| 0-50 | 2.1 seg | 2.4 seg | 1.2 seg |
| 0-100 | 5.8 seg | 6.0 seg | 4.7 seg |
| 1/4 de milla | 14.1 seg a 160.4 km/h | 14.3 seg a 157.8 km/h | 13.3 seg a 161.0 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 36.8 m | 36.2 m | 34.4 m |
| Eslalon 180 m | 105.2 km/h prom | 103.3 km/h prom | 112.1 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.85 g prom | 0.82 g prom | 0.90 g prom |
| Tiempo en c/vuelta | 23.3 seg | 23.8 seg | 21.9 seg |
| INFO AL CONSUMIDOR | |||
| Precio básico incl envío | US$31,210 | US$29,995 | US$32,870 |
| Precio de la prueba | US$34,760 | US$31,640 | US$33,808 |
| Economía cd/carr | 8.1 / 11.1 km/L | 7.7 / 11.5 km/L (est) | 7.7 / 10.2 km/L |


