- Automovil Sedán
Primer Vistazo: 2005 Toyota Avalon Limited
| 2005 Toyota Avalon Limited | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |
| Configuración | Motor del, trac del |
| Tipo de motor | V-6 60°, bloq/cab alum |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil |
| Diáme, carre, pulg/mm | 3.70 x 3.27 / 94.0 x 83.0 |
| Cilindrada, ci/cc | 3,456 / 210.9 |
| Tasa de compresión | 10.8:1 |
| Hp máx. neto SAE | 280 a 6,200 rpm |
| Torque máx neto SAE, lb-p | 260 a 4,700 rpm |
| Salida específica, hp/litro | 81.0 |
| Peso a potencia, lb/hp | 12.9 (est) |
| Transmisión Automática | 5 vel |
| Relación eje/final:1 | 3.08 / 2.33 |
| Suspensión, del; tras | Struts, resortes, barra estab; struts, multilink, resortes, barra estab |
| Frenos, d;t | Disco vent 11.7 plg; disco 10.9 plg, ABS |
| Rines | 17 x 7.0 aluminio fundido |
| Llantas | Michelin Energy MXV4 215/55R17 93V M+S |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes, cm | 281.9 |
| Ancho de vía, d/t, cm | 157.9 / 156.4 |
| Longitud, cm | 500.8 |
| Ancho, cm | 184.9 |
| Altura, cm | 148.5 |
| Diámetro de giro, m | 11.2 |
| Peso bruto, kg | 1,632 |
| Distr de peso, d/t, % | 61.5 / 38.5 |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Espacio cabeza, d/t cm | 98.5 / 95.2 |
| Espacio piernas, d/t cm | 104.9 / 103.8 |
| Espacio hombros, d/t cm | 150.8 / 147.8 |
| Capacidad de carga, pc | 14.4 |
| 0-100 km/h, seg | 6.5 |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio básico | US$34,080 |
| Precio de la prueba | US$37,230 |
| Control estabilidad/tracción | Sí / sí |
| Bolsas de aire | Dual front y lat, dual lat tras, rodillas del conductor |
| Garantía básica | 3 años/58,000 km |
| Garantía tren motriz | 5 años/96,000 km |
| Asistencia en el camino | No disponible |
| Capacidad de combustible, L | 70 |
| Economía, km/L cd/carr | 9.4/12.8 (est) |
| Autonomía, km cd/carr | 655/893 (est) |
| Combustible | Premium sin plomo |
publicidad


