- Automovil Sedán
Primera Prueba: 2005 Cadillac CTS-v vs. 2005 Chrysler 300C SRT8 vs. 2005 Pontiac GTO
| 2005 Cadillac CTS-v | 2005 Chrysler 300C SRT8 | 2005 Pontiac GTO | |
| Configuración | Motor del, trac tras | Motor del, trac tras | Motor del, trac tras |
| Tipo de motor | V-8 90°, bloq/cab alum | V-8 90°, bloq hierro/cab alum | V-8 90°, bloq hierro/cab alum |
| Tren de válvulas | OHV, 2 válv/cil | OHV, 2 válv/cil | OHV 2 válv/cil |
| Diám, carre, pulg/mm | 3.90 x 3.62 / 99.0 x 92.0 | 4.06 x 3.58 / 103.0 x 90.9 | 4.00 x 3.62 / 101.6 x 92.0 |
| Cilindrada, ci/cc | 346.0 / 5665 | 369.8 / 6059 | 364.0 / 5967 |
| Tasa de compresión | 10.5:1 | 10.3:1 | 10.9:1 |
| Hp máx neto SAE | 400 a 6000 rpm | 425 a 6200 rpm | 400 a 5200 rpm |
| Torque máx neto SAE, lb-p | 395 a 4800 rpm | 420 a 4800 rpm | 395 a 4000 rpm |
| Salida específica, hp/litro | 70.6 | 70.1 | 67.0 |
| Peso a potencia, lb/hp | 9.7 | 9.9 | 9.4 |
| Línea roja, rpm | 6500 | 6400 | 6500 |
| Transmisión | Manual 6 vel | Automática 5 vel | Manual 6 vel |
| Relación eje/final:1 | 3.73 / 2.09 | 3.06 / 2.54 | 3.46 / 1.97 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, resortes, estab; barra estab; multilink, resortes,amort con ajust carga, barra estab | Brazos control, resortesbarra estab; multilink, resortes , barra estab | Struts, resortes, barra; link semi arrastre, resortes,barra estab |
| Frenos, d;t | Discos vent 14.0 plg; discos vent 14.4 plg, ABS | Discos vent 14.2 plg; discos vent 13.8 plg, ABS | Discos vent 11.7 plg; discos vent 11.3 plg, ABS |
| Rines | 18 x 8.5, aluminio fundido | 20 x 9.0, aluminio forjado | 17 x 8.0, aluminio fundido |
| Llantas, d;t | 235/45ZR18 93W; 235/45ZR18 93W Goodyear Eagle F1 Supercar EMT | 245/45 ZR20 99Y; 255/45 R20 101Y Goodyear Eagle F1 Supercar | 245/45ZR17 95W; 245/45ZR17 95W BFGoodrich G-Force T/A |
| Distancia entre ejes, plg | 113.4 | 120.0 | 109.8 |
| Ancho de vía, d/t, plg | 61.1 / 61.4 | 63.0 / 63.1 | 61.8 / 61.8 |
| Longitud, plg | 191.5 | 196.8 | 189.8 |
| Ancho, plg | 70.6 | 74.1 | 72.5 |
| Altura, plg | 57.3 | 57.9 | 54.9 |
| Diámetro de giro, m | 11 | 11.8 | 11 |
| Peso bruto, kg | 1,757 | 1,900 | 1,707 |
| Distr de peso, d/t, % | 55 / 45 | 55 / 45 | 54 / 46 |
| Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 |
| Espacio cabeza, d/t plg | 39.0 / 36.9 | 38.7 / 38.0 | 37.3 / 37.3 |
| Espacio piernas, d/t plg | 42.4 / 37.0 | 41.8 / 40.2 | 42.2 / 37.1 |
| Espacio hombros, d/t plg | 56.6 / 56.2 | 59.4 / 57.7 | 59.7 / 51.7 |
| Capacidad de carga, pc | 12.5 | 15.6 | 9.0 |
Aceleración, seg a km/h | |||
| 0-50 km/h | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 0-65 km/h | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| 0-80 km/h | 3.8 | 3.8 | 4.0 |
| 0-100 km/h | 4.7 | 4.9 | 5.0 |
| 0-110 km/h | 6.0 | 6.1 | 6.5 |
| 0-130 km/h | 7.5 | 7.7 | 8.0 |
| 0-145 km/h | 9.2 | 9.6 | 9.6 |
| 0-160 km/h | 11.1 | 11.7 | 11.9 |
| 1400 metros, seg a km/h | 13.1 a 176.7 | 13.2 a 173.9 | 13.3 a 173 |
| Frenado, 160-0 km/h, p | 317 | 317 | 341 |
| Frenado, 100-0 km/h, p | 111 | 113 | 121 |
| Eslalon 180 m, km/h | 107.5 | 108.3 | 102.3 |
| Patinaje 60 m, g lateral | 0.90 | 0.88 | 0.85 |
| Pista 8 MT, seg a g prom | 25.6 @ 0.72 | 26.3 @ 0.70 | 26.1 @ 0.68 |
| Precio básico (incl entrega) | $51,295 | $39,995 | $32,995 (est) |
| Precio de la prueba | $51,295 | $43,295 | $34,280 (est) |
| Control estabilidad/tracción | Sí/sí | Sí/sí | No/si |
| Bolsas de aire | Dual frontal, front lat, d/t cab | Dual frontal, front/tras cab | Dual frontal |
| Garantía básica | 4 años/80,000 km | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km |
| 4 años/80,000 km | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km | |
| Asistencia en el camino | 4 años/80,000 km | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km |
| Capacidad de combustible,L | 66 | 70 | 70 |
| Economía, km/L cd/carr | 6.4 / 9.8 | 6.0 / 8.1 | 7.2 / 10.6 |
| Autonomía, km cd/carr | 423 / 648 | 428 / 580 | 506 / 745 |
| Combustible | Premium sin plomo | Premium sin plomo | Premium sin plomo |
publicidad


