- Minivan
Comparación: 2005 Honda Odyssey Touring vs. 2005 Toyota Sienna XLE vs. 2005 Dodge Grand Caravan SXT
| 2005 Dodge Grand Caravan SXT | 2005 Honda Odyssey Touring | 2005 Toyota Sienna XLE | |
| TREN MOTOR/CHASIS | |||
| Configuración | Motor del, trac del | Motor del, trac del | Motor del, trac del |
| Tipo de motor | V-6, bloq acero, cab alum | V-6, bloq y cab de alum | V-6, bloq y cab de alum |
| Tren de válvulas | OHV, 2 válv/cil | SOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 230.5 pc/3778cc | 211.8 pc/3471cc | 202.0 pc/3311cc |
| Tasa de compresión | 9.6:1 | 10.0:1 | 10.8:1 |
| Hp máx (neto SAE) | 207 hp a 5000 rpm | 255 hp a 5750 rpm | 230 hp a 5600 rpm |
| Torque máx (neto SAE) | 238 lb-p a 4000 rpm | 250 lb-p a 4500 rpm | 242 lb-p a 3600 rpm |
| Relación peso-potencia | 21.2 lb/hp | 18.2 lb/hp | 19.0 lb/hp |
| Transmisión | automática 4 vel | automática 5 vel | automática 5 vel |
| Relación final | 3.43:1 / 2.37:1 | 4.43:1 / 2.63:1 | 3.08:1 / 2.33:1 |
| Ángulo de giro | 17.8:1 | 16.2:1 | 15.5:1 |
| Giro tope a tope | 3.1 | 3.4 | 3.4 |
| Frenos, d;t | 11.1-plg discos ventilados; 11.4-plg discos, ABS | 11.7-plg discos ventilados;12.3-plg discos, ABS | 11.7-plg discos ventilados; 11.5-plg discos, ABS |
| Rines | 16 x 6.5, aluminio fundido PAX | 17.5 x 7 aluminio fundido | 17 x 6.5 aluminio fundido |
| Llantas | 215/65R16 98T M+S Bridgestone Turanza EL42 | 235-710R 460A 104T M+S Michelin Energy LX4 | 225/60R17 98T M+S Bridgestone Turanza EL42 |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia entre ejes | 303.0 cm | 299.9 cm | 303.0 cm |
| Ancho de vía, d/t | 160.0/ 162.5 cm | 169.4 / 169.6 cm | 167.3 / 170.9 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 509.2 x 199.6 x 174.7 cm | 510.5 x 195.8 x 177.8 cm | 508.0 x 196.5 x 175.0 cm |
| Radio de giro | 12 m | 11.1 m | 11.2 m |
| Capacidad de arrastre | 1,587 kg | 2,107 kg | 1,587 kg |
| Peso bruto (MT) | 55 / 45 % | 55 / 45 % | 56 / 44 % |
| Towing capacity | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Capacidad pasajeros | 7 | 7 | 7 |
| Espac cabeza, d/c/t | 100.5 / 99.3 / 97.7 cm | 99.5 / 100.5 / 97.5 cm | 106.6 / 102.1 / 96.7 cm |
| Espac piernas, d/c/t | 103.1 / 88.1 / 98.8 cm | 103.6 / 100.5 / 104.3 cm | 108.9 / 100.5 / 100.3 cm |
| Espac hombros, d/c/t | 159.7 / 164.5 / 157.7 cm | 161.2 / 160.2 / 155.4 cm | 162.0 / 164.8 / 155.1 cm |
| Vol carga d/c/t f/M/r | 160.7 / 54.9 / 26.4 pc | 147.4 / 91.1 / 38.4 pc | 148.9 / 94.5 / 43.6 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | |||
| Aceleración a km/h | |||
| 0-50 | 3.3 seg | 3.1 seg | 3.0 seg |
| 0-65 | 4.9 | 4.5 | 4.7 |
| 0-80 | 7.4 | 6.5 | 6.7 |
| 0-100 | 10.2 | 8.6 | 8.8 |
| 0-110 | 13.4 | 11.6 | 12.1 |
| 0-130 | 17.3 | 15.5 | 15.9 |
| 0-145 | 25.5 | 19.5 | 20.2 |
| Rebase, 70-105 km/h | 5.6 | 4.3 | 4.7 |
| 400 m | 17.3 seg a 130 km/h | 16.5 seg a 135 km/h | 16.7 seg a 134 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 41.4 m | 37.4 m | 40.8 m |
| Eslalon 180 m | 93.8 km/h prom | 95.4 km/h prom | 90.1* km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.69 g prom | 0.76 g prom | 0.71 g prom* |
| Pista en 8 MT | 30.5 seg a 0.50 g avg | 29.6 seg a 0.54 g avg | 29.4 seg a 0.54 g avg* |
| Rpm vel máx a 100 km/h | 1,800 rpm | 1,950 rpm | 1,750 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR Info | |||
| Precio básico incl envío | US$27,490 | US$35,210 | US$29,790 |
| Precio de la prueba | US$32,495 | US$35,210 | US$36,304 |
| Control estabilidad/tracción | No/sí | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas de aire | Dual frontal, rodilla conductor, cortina frontal/lateral trasera | Dual frontal, frontal lateral, cortina frontal/lateral trasera | Dual frontal, frontal lateral, cortina frontal/lateral trasera |
| Garantía básica | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km | 3 años/60,000 km |
| Garantía tren motor | 7 años/110,000 km | 3 años/60,000 km | 5 años/100,000 km |
| Asistencia en el camino | 7 años/110,000 km | No | No |
| Capacidad de combustible | 75 L | 79 L | 75 L |
| Economía cd/carr | 7.7/ 10.6 km/l | 8.5/ 11.9 km/l | 8.1/ 11.1 km/l |
| Economía real MT | 7.8 km/l | 8.4 km/l | 8.1 km/l |
| Combustible recomendado | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Premium sin plomo |


