- Automovil de Lujo
Primera Impresión: Audi S8 2007
| AUDI S8 2007 | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |
| Configuración | Motor del, TRAC TOT |
| Tipo De Motor | V-10 90°, bloque y cabezas de aluminio |
| Tren De Válvulas | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 317.6 ci/5,204 cc |
| Tasa De Compresión | 12.5:1 |
| Potencia | 450 hp a 7,000 rpm |
| Torque | 398 lb-p a 3,000 rpm |
| Línea Roja | 7,200 rpm |
| Peso A Potencia | 9.7 lb/hp |
| Transmisión | Automátiva 6 vel |
| Relación Eje/Final | 4.06:1/2.80:1 |
| Suspensión; Del; Tras | Brazos control, resort aire, amort ajust, barra estab; multilink, resort aire, amort ajust, barra estab |
| Tasa De Dirección | 15.6:1 |
| Giros, Tope A Tope | 2.8 |
| Frenos; d;t | Disco cerámica vent 15.0 plg; disco cerámica vent 14.0 plg |
| Rines | 20 x 9.0-in, aluminio vaciado |
| Llantas | 265/35ZR20 99Y, Pirelli Pzero |
| DIMENSIONES | |
| Distancia Entre Ejes | 294.3 cm |
| Ancho De Vía, d/t | 162/160.7 cm |
| Long. x Ancho x Altura | 506.2 x 189.4 x 142.4 cm |
| Diámetro De Giro | 11.0 m |
| Peso Neto | 1,980 kg |
| Distribución De Peso, d/t | 59/41% |
| Capacidad De Pasajeros | 5 |
| Espacio Para Cabeza, d/t | 94.7/96.5 cm |
| Espacio Para Piernas, d/t | 105.1/95.5 cm |
| Espacio Para Hombros, d/t | 150.1/146 cm |
| Volumen De Carga | 14.6 pies cúbicos |
| DATOS DE LA PRUEBA | |
| ACELERACIÓN A KM/H 0-50 | 1.6 seg |
| 0-65 | 2.7 |
| 0-80 | 3.7 |
| 0-100 | 4.9 |
| 0-115 | 6.4 |
| 0-130 | 8.0 |
| 0-145 | 9.8 |
| 0-160 | 12.0 |
| Rebase, 75-105 km/h | 2.5 |
| Cuarto De Milla | 13.4 seg a 169.9 km/h |
| Frenado 100-0 km/h | 32.9 m |
| Frenado 160-0 km/h | 91.7 m |
| Eslalon 180 m | 108.3 km/h prom |
| RMP Vel Máx A 100 km/h | 2,200 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio Básico | US$92,500 |
| Precio De Prueba | US$92,500 |
| Control Estab/Tracción | Sí/sí |
| Bolsas De Aire | Dual front, lat del/tras, cortina d/t |
| Garantía Básica | 4 años/80,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 4 años/80,000 km |
| Asistencia En El Camino | 4 años/km ilimitados |
| Capacidad De Combustible | 90 L |
| Economía Cd/Carr | 6.4/8.9 km/L |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo |


