- Automovil de Lujo
Marque 911: Prueba Carretera – Comparación de el 2006 Porsche Cayman S, 2006 Chevrolet Corvette Z06, 2006 Porsche 911 Carrera S, y 2006 Aston Martin V8 Vantage
Tercer Concurso: 2006 Porsche Cayman S Vs 2006 Porsche 911 Carrera S continua...
publicidad
| 2006 Porsche 911 Carrera | 2006 Porsche Cayman S | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | ||
| Configuración | Motor tras, TRAC TRAS | Motor central, TRAC TRAS |
| Motor | F-6, bloque y cabezas de aluminio | F-6, bloque y cabezas de aluminio |
| Tren De Válvulas | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 219.4 ci/3,596 cc | 206.8 ci/3,387 cc |
| Tasa De Compresión | 11.3:1 | 11.1:1 |
| Potencia (neto SAE) | 325 hp a 6,800 rpm | 295 hp a 6,250 rpm |
| Torque (neto SAE) | 273 lb-p a 4,250 rpm | 251 lb-p a 4,400 rpm |
| Línea Roja | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Peso A Potencia | 10.0 lb/hp | 10.5 lb/hp |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Relación Eje/Final | 3.44:1 / 3.03:1 | 3.88:1 / 3.18:1 |
| Suspensión, del; tras | Struts, resortes helic, barra estab; multi-link, resortes helic, barra estab | Struts, resortes helic, barra estab; multi-link, resortes helic, barra estab |
| Tasa De Dirección | 13.8-17.1:1 | 13.8-17.1:1 |
| Giros, Tope A Tope | 2.6 | 2.6 |
| Frenos, d;t | Discos ventilados y perforados 12.5 plg; discos ventilados y perforados 11.8 plg, ABS | Discos ventilados y perforados 12.5 plg; discos ventilados y perforados 11.8 plg, ABS |
| Rines, d;t | 19 x 8.0 plg; 19 x 11.0 plg, aluminio fundido | 19 x 8.0 plg; 19 x 9.5 plg, aluminio fundido |
| Llantas, d;t | 235/35R19 91Y; 295/30R19 100Y, Michelin Pilot Sport PS2 | 235/35R19 87Y; 265/35R19 94Y, Michelin Pilot Sport PS2 |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia Entre Ejes | 234.9 cm | 241.5 cm |
| Ancho De Vía, d/t | 148.5 / 151.6 cm | 151.6 / 152.9 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 446 x 180.8 x 131 cm | 437.1 x 180 x 130.5 cm |
| Diámetro De Giro | 10.9 m | 11 m |
| Peso Neto | 1,480 kg | 1,400 kg |
| Distribución De Peso, d/t | 38 / 62 % | 46 / 54 % |
| Capacidad De Pasajeros | 2+2 | 2 |
| Espacio Para Cabeza, d/t | 96.5/ 66 cm | 96 / - cm |
| Espacio Para Piernas, d/t | 111.7 / 66 cm (est) | 111.7 / - cm (est) |
| Espacio Para Hombros, d/t | 130.8 / 120.1 cm | 130.8 / - cm |
| Volumen De Carga | 4.4 pies cúbicos | 14.1 pies cúbicos |
|
DATOS DE LA PRUEBA Aceleración a km/h | ||
| 0-50 | 1.5 seg | 1.8 seg |
| 0-65 | 2.2 | 2.5 |
| 0-80 | 3.4 | 3.7 |
| 0-100 | 4.5 | 4.8 |
| 0-115 | 6.0 | 6.1 |
| 0-130 | 7.6 | 8.0 |
| 0-145 | 9.3 | 9.8 |
| 0-160 | 11.6 | 11.9 |
| Rebase, 75-105 km/h | 2.2 | 2.4 |
| Cuarto De Milla | 13.0 seg a 171.3 km/h | 13.3 seg a 168.3 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 32.6 m | 33.2 m |
| Frenado, 160-0 km/h | 93.2 m | 95 m |
| Eslalon 180 m | 112.4 km/h prom | 116.1 km/h prom |
| Aceleración Lateral | 0.91 g prom | 0.94 g prom |
| Pista en 8 MT | 25.8 seg a 0.72 g prom | 25.3 seg a 0.74 g prom |
| Vuelta A Pista de 3.5 km | 111.8 seg a 116 km/h prom | NA |
| RPM Vel Max a 100 km/h | 2,400 rpm | 2,525 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| Precio Básico | US$72,095 | US$59,695 |
| Precio De Prueba | US$79,295 | US$70,785 |
| Control Estabilidad/Tracción | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas De Aire | Dual frontal, frontal lateral, cabeza d/t | Dual frontal, Frontal Lateral, cabeza d/t |
| Garantía Básica | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km |
| Asistencia En El Camino | 4 años/80,000 km | 4 años/80,000 km |
| Capacidad De Combustible | 64 L | 64 L |
| Economía cd/carr | 7.7 / 11.1 km/L | 8.5 / 11.9 km/L |
| Economía Según MT | 9 km/L | 9.5 km/L |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo | Premium sin plomo |


