- Automovil de Lujo
Marque 911: Prueba Carretera – Comparación de el 2006 Porsche Cayman S, 2006 Chevrolet Corvette Z06, 2006 Porsche 911 Carrera S, y 2006 Aston Martin V8 Vantage
Primer Concurso: 2006 Corvette Z06 Vs 2005 Porsche 911 Carrera S continua...
publicidad
| 2006 CHEVROLET CORVETTE Z06 | 2005 PORSCHE 911 CARRERA S | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | ||
| Configuración | Motor del, TRAC TRAS | Motor tras, TRAC TRAS |
| Motor | V-8 90°, bloqe y cabezas de aluminio | F-6, bloqe y cabezas de aluminio |
| Tren De Válvulas | OHV, 2 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 427.6 ci/7,008 cc | 233.4 ci/3,824 cc |
| Tasa De Compresión | 11.0:1 | 11.8:1 |
| Potencia (neto SAE) | 505 hp a 6,300 rpm* | 355 hp a 6,600 rpm |
| Torque (neto SAE) | 470 lb-p a 4,800 rpm* | 295 lb-p a 4,600 rpm |
| Línea Roja | 7,000 rpm | 7,200 rpm |
| Peso A Potencia | 6.2 lb/hp | 9.2 lb/hp |
| Transmisión | Manual 6 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Relacion eje/final | 3.42:1 / 1.71:1 | 3.44:1 / 3.03:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, ballesta transversal, barra estab; ballesta transversal , barra estab, brazos de control | Struts, resortes helicoidales, barra estab; multilink, resortes helicoidales, barra estab |
| Tasa De Dirección | 16.1:1 | 13.8-17.1:1 |
| Giros, tope a tope | 2.9 | 2.6 |
| Frenos, d;t | Disco ventilado y perforado 14.0 pulgadas; disco ventilado y perforado 13.4 Pulgadas, ABS | Disco ventilado y perforado 13.0 pulgadas; disco ventilado y perforado 13.0 pulgadas, ABS |
| Rines, d;t | 18 x 8.5 plg; 19 x 12.0 plg, aluminio fundido | 19 x 8.0 plg; 19 x 11.0 plg, aluminio fundido |
| Llantas, d;t | 275/35ZR18 87Y; 325/30ZR19 94Y, Goodyear Eagle F1 Supercar EMT | 235/35R19 87Y; 295/30R19 100Y, Michelin Pilot Sport PS2 |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia Entre Ejes | 268.4 cm | 234.9 cm |
| Ancho De Vía, d/t | 161.2 / 157.7 cm | 148.5 / 151.6 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 446 x 192.7 x 124.4 cm | 446 x 180.8 x 130 cm |
| Diámetro De Giro | 11.8 m | 10.9 m |
| Peso Neto | 1,429 kg | 1,485 kg |
| Distribución De Peso, d/t | 51 / 49 % | 38 / 62 % |
| Capacidad De Pasajeros | 2 | 2+2 |
| Espacio Para Cabeza, d/t | 96.2 / - cm | 96.5 / 66 cm |
| Espacio Para Piernas, d/t | 109.2 / - cm | 111.7 / 66 cm (est) |
| Espacio Para Hombros, d/t | 139.7 / - cm | 130.8 / 120.1 cm |
| Volumen De Carga | 22.4 pies cúbicos | 4.8 pies cúbicos |
| DATOS DE LA PRUEBA Aceleración a km/h | ||
| 0-50 | 1.7 seg | 1.6 seg |
| 0-65 | 2.0 | 2.3 |
| 0-80 | 3.0 | 3.4 |
| 0-100 | 4.0 | 4.4 |
| 0-115 | 4.9 | 5.9 |
| 0-130 | 5.8 | 7.4 |
| 0-145 | 7.0 | 9.0 |
| 0-160 | 8.2 | 10.9 |
| Rebase, 65-105 km/h | 1.7 | 2.1 |
| Cuarto De Milla | 12.0 seg a 199.5 km/h | 13.0 seg a 176.2 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 33.5 m | 32.6 m |
| Frenado, 160-0 km/h | 93.8 m | 98.1 m |
| Eslalon 180 m | 113.9 km/h prom | 114.2 km/h prom |
| Aceleración Lateral | 0.95 g prom | 0.95 g prom |
| Pista en 8 mt | 24.9 seg a 0.79 g prom | 25.8 seg a 0.75 g prom |
| Vuelta A Pista de 3.5 km | 107.3 seg a 120.8 km/h prom | 110.0 seg a 117.8 km/h prom |
| Rpm Vel Max a 100 km/h | 1,350 rpm | 2,400 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| Precio Básico | US$65,690 | US$82,195 |
| Precio de Prueba | US$70,185 | US$90,000 |
| Control Estabilidad/Tracción | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas de Aire | Dual frontal | Dual frontal, frontal lateral, cabeza d/t |
| Garantía Básica | 3 años/58,000 km | 4 años/80,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 3 años/58,000 km | 4 años/80,000 km |
| Asistencia en el Camino | 3 años/58,000 km | 4 años/80,000 km |
| Capacidad de Combustible | 68.1 L | 64 L |
| Economía cd/carr | 6.8 / 11.1 km/L | 7.7 / 11.5 km/L |
| Economía Según MT | 8.6 km/L | 9.1 km/L |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo | Premium sin plomo |
| * Certificado por SAE | ||


