- del Año
Deportivo/Utilitario Del Año: 2006 Nissan Xterra
| 2005 Nissan Xterra OR-V6 4x4 | |
| Configuración | Motor del, 4WD |
| Motor | V-6 60°, bloq/cab alum |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 241.3 ci / 3,954cc |
| Tasa de compresión | 9.7:1 |
| Potencia (neto SAE) | 265 hp a 5,600 rpm |
| Torque (neto SAE) | 284 lb-p a 4,000 rpm |
| Peso a potencia | 16.8 lb/hp |
| Transmisión | Automática 5 vel |
| Relación eje/final/baja | 3.13:1 / 2.63:1 / 2.63:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, resortes, barra estab; eje vivo, ballestas |
| Relación de dirección | 20.4:1 |
| Giros tope a tope | 3.5 |
| Frenos, d;t | Discos vent. 11.7 plg; discos sólidos 11.3 plg, ABS |
| Rines | Alum fundido 16 x 7.0 plg |
| Llantas | P265/75R16 BFGoodrich Rugged Trail |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 270 cm |
| Ancho de vía, d/t | 156.9 / 156.9 cm |
| Longitud x ancho x altura | 453.8 x 184.9 x 190.2 cm |
| Distancia al piso | 24.1 cm |
| Ángulo acercamiento/alej | 33.2 / 29.4 grados |
| Diámetro de giro | 11.3 m |
| Peso neto | 2,018 kg |
| Dist de peso, d/t | 52 / 48 % |
| Capacidad de remolque | 2,267 kg |
| Capacidad de pasajeros | 5 |
| Espacio cabeza, d/t | 101.3 / 99.8 cm |
| Espacio piernas, d/t | 107.6 / 87.3 cm |
| Espacio hombros, d/t | 148 / 148 cm |
| Vol de carga atrás de d/t | 65.7 / 35.2 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | |
| Aceleración a km/h | |
| 0-50 | 2.7 seg |
| 0-65 | 4.1 |
| 0-80 | 5.8 |
| 0-100 | 7.7 |
| 0-110 | 10.3 |
| 0-130 | 13.8 |
| 0-145 | 17.6 |
| 0-160 | 22.5 |
| Rebase, 70-105 km/h | 3.9 seg |
| Cuarto de milla | 15.8 seg a 140.6 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 39.6 m |
| Eslalon 180 m | 93.5 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.71 g prom |
| Pista en 8 MT | 29.4 seg a 0.54 g prom |
| RPM de vel max a 100 km/h | 2,050 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio básico | US$27,280 |
| Precio de la prueba | US$28,980 |
| Control estab/tracción | Sí/sí |
| Bolsas de aire | Dual front, front lat, cortina del/tras |
| Garantía básica | 3 años/58,000 km |
| Garantía tren motriz | 5 años/100,000 km |
| Asistencia en el camino | No |
| Cap de combustible | 80 L |
| Economía cd/carr | 6.8 / 8.9 km/L |
| Combustible | Regular sin plomo |


