- del Año
Contendientes: 2006 Hyundai Tucson
| Hyundai Tucson 2006 | |
| RANGO DE PRECIOS | US$18,095-US$23,795 |
| PRECIO DE PRUEBA | US$24,000 (est V-6 TRAC TOT) |
| CONFIGURACIÓN | Motor del, TRAC DEL/TOT, 5 pas, 4 pts SUV |
| MOTOR | V-6 2.7L/173 hp/178 lb-p DOHC 24 válvulas |
| TRANSMISIÓN | Automática 4 vel |
| PESO NETO, DIST D/T | 1,690 kg (59/41%) |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 262.8 cm |
| LONGITUD x ANCHO x ALTURA | 432.5 x 183.1 x 167.8 cm |
| CAP MÁX DE CARGA | 65.5 pc |
| CAP MÁX DE REMOLQUE | 907.1 kg |
| 0-100 km/h | 10.7 seg |
| CUARTO DE MILLA | 17.6 seg a 125.6 km/h |
| FRENADO, 100-0 KM/H | 39.6 m |
| ACELERACIÓN LATERAL | 0.71 g prom |
| ESLALON 180 M | 97.5 km/h prom |
| PISTA EN 8 MT | 30.5 seg a 0.49 g prom |
| ECONOMÍA CD/CARR | 8.1/10.2 km/L |
| RESUMEN | Si GM lo construyera, entonces lo entenderían. |


