- del Año
Camioneta Del Año 2006 - Ganador: 2006 Honda Ridgeline
| 2006 Honda Ridgeline RTL | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |
| Configuración | Motor del, TRAC TOT |
| Motor | V-6 60°, bloq/cab alum |
| Tren De Válvulas | SOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 211.8 ci / 3,471cc |
| Tasa De Compresión | 10.0:1 |
| Potencia (neto SAE) | 247 hp a 5,750 rpm |
| Torque (neto SAE) | 245 lb-p a 4,500 rpm |
| Peso A Potencia | 18.4 lb/hp |
| Transmisión | Automática 5 vel |
| Relación Eje/Final | 4.53:1 / 2.41:1 |
| Suspensión, Del; Tras | Struts, barra estab; multilink, resortes helic, barra estab |
| Tasa De Dirección | 18.5:1 |
| Giros, Tope A Tope | 3.4 |
| Frenos, DT | Discos vent 12.6 plg; Discos 13.1 plg, ABS |
| Rines | 17 x 7.5 plg alum fundido |
| Llantas | P245/65R17 105S M+S Michelin LTX |
| DIMENSIONES | |
| Distancia Entre Ejes | 309.8 cm |
| Ancho De Vía, D/T | 170.4 / 169.9 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 525.2 x 193.8 x 180.8 cm |
| Diámetro De Giro | 12.9 m |
| Peso Neto | 2,059 kg |
| Dist. De Peso, D/T | 58 / 42 % |
| Capacidad De Remolque | 2,267 kg |
| Capacidad De Carga | 684.9 kg |
| Capacidad De Pasajeros | 5 |
| Espacio Cabeza, D/T | 98.2 / 99 cm |
| Espacio Piernas, D/T | 103.6 / 92.4 cm |
| Espacio Hombros, D/T | 160.5 / 159 cm |
| Caja Long. x Ancho x Alto | 152.4 x 137.1 x 52.5 cm |
| Espacio Entre Salpicaderas | 125.7 cm |
| DATOS DE LA PRUEBA * peso neto/con carga completa Aceleración a km/h | |
| 0-50 | 2.8 / 4.1* seg |
| 0-65 | 4.2 / 6.0* |
| 0-80 | 6.3 / 8.7* |
| 0-100 | 8.5 / 11.7* |
| 0-110 | 11.3 / 15.7* |
| 0-130 | 15.6 / 21.6* |
| 0-145 | 20.5 / — |
| Rebase, 75-105 km/h | 4.5 / 5.9* seg |
| Cuarto De Milla | 16.5 seg a 132.1 km/h /18.6 seg a 121.1 km/h* |
| Frenado, 100-0 km/h | 42.6 / 48.7* m |
| Eslalon 180 m | 94.6 km/h prom |
| Aceleración Lateral | 0.78 g prom |
| Pista En 8 mt | 28.3 seg a 0.59 g prom |
| Rpm Vel Max a 100 km/h | 1,750 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio Básico | US$32,040 |
| Precio De Prueba | US$35,190 |
| Control Estab/Tracción | Sí/sí |
| Bolsas De Aire | Dual front, front lat, Cortina Del/Tras |
| Garantía Básica | 3 años / 58,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 3 años / 58,000 km |
| Asistencia En El Camino | Opcional a costo extra |
| Capacidad De Combustible | 83 L |
| Economía CD/CARR | 6.8 / 8.9 km/L |
| Economía Según MT | 7.0 km/L |
| Combustible Recomendado | Regular sin plomo |


