- del Año
Ganador de la camioneta del año 2005: Toyota Tacoma
Double Cab V6 TRD | ||
| Tren Motor/Chasis | ||
| Configuración | Motor del, 4wd | |
| Tipo de motor /b> | 60* V-6 60°, bloq/cab alum | |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 válv/cil, tiempo variable | |
| Diáme, carre, pulg/mm | 3.70 x 3.74 / 94.0 x 95.0 | |
| Cilindrada, ci/cc | 219.4 / 3956 | |
| Tasa de compresión | 10.0:1 | |
| Hp máx neto SAE | 245 @ 5200 rpm | |
| Torque máx SAE, lb-p | 282 @ 3800 rpm | |
| Salida específica, hp/litro | 61.9 | |
| Peso a potencia, lb/hp | 17.2 | |
| Línea roja, rpm | 5500 | |
| Transmisión | Automática 5 vel | |
| Relación eje/final/baja:1 | 3.73 / 2.68 / 2.57 | |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, resortes, barra estab; eje vivo, ballestas | |
| Frenos, d;t | Disco vent 12.6 plg;Tambor 10.0 plg, ABS | |
| Rines | 16 x 7.0 alum fundido | |
| Llantas | 265/70R16 111T BFGoodrich Rugged Trail T/A | |
| Dimensiones (Caja de longitud estándar) | ||
| Distancia entre ejes, cm | 324.6 | |
| Ancho de vía, d/t, cm | 160 / 131 | |
| Longitud, cm | 528.5 | |
| Ancho, cm | 189.4 | |
| Altura, cm | 178 | |
| Espacio al suelo, cm | 23.8 | |
| Diámetro de giro, m | 12.3 | |
| Caja Largo/Ancho/Alto, cm | 153.1 / 134.3 / 45.7 | |
| Peso bruto (MT), kg | 1.910 | |
| Distr de peso (MT), d/t, % | 56 / 44 | |
| Ángulo acerc/alejamento° | 35 / 26 | |
| Ángulo ruptura° | 21 | |
| Carga GVWR/GCWR/neta, kg | 2,472 / 5,034 / 637 | |
| Cap. máx de remolque, kg | 2,940 | |
| Espacio cabeza, d/t cm | 101.8 / 97.7 | |
| Espacio piernas, d/t cm | 105.9 / 82.8 | |
| Espacio hombros, d/t cm | in 146.5 / 150.6 | |
| Datos De La Prueba | ||
| 0-100 km/h, seg | 8.7 | |
| 400 metros, seg a km/h | 15.7 a 138.5 | |
| Frenado, 100-0 km/h, m | 38.4 | |
| Eslalon 180 m, km/h | 95.7 | |
| Patinaje 60 m, g lateral | 0.73 | |
| Pista 8 MT, seg a g prom | 28.8 @ 0.56 | |
| Rpm vel máx a 100 km/h | 1800 | |
| Info Al Consumidor | ||
| Venta en EE UU | Actualmente | |
| Precio básico incl entrega | $25,315 | |
| Precio de la prueba | $30,290 | |
| Bolsas de aire | Dual frontal, front lat, frontal cabeza | |
| Control estab/tracción | No / no | |
| Garantía básica | 3 años/60,000 km | |
| Garantía tren motriz | 5 años/100,000 km | |
| Asistencia en el camino< | No | |
| Capacidad combustible, L | 80 | |
| Economía, km/L cd/carr | 7.2 / 8.9 | |
| Autonomía, km cd/carr | 574 / 709 | |
| Combustible | Premium sin plomo | |


