- del Año
Auto del Año 2006 – Ganador: 2006 Honda Civic
| 2006 Honda Civic EX Sedan | 2006 Honda Civic Si Coupe | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | ||
| CONFIGURACIÓN | Motor del, TRAC DEL | Motor del, TRAC DEL |
| MOTOR | I-4, bloq/cab alum | I-4, bloq/cab alum |
| tren de válvulas | SOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 4 válv/cil |
| cilindrada | 109.8 ci/1,799 cc | 121.9 ci/1,998 cc |
| tasa de compresión | 10.5:1 | 11.0:1 |
| línea roja | 6,800 rpm | 8,000 rpm |
| potencia (neto SAE) | 140 hp a 6,300 rpm | 197 hp a 7,800 rpm |
| torque (neto SAE) | 128 lb-p a 4,300 rpm | 139 lb-p a 6,200 rpm |
| peso a potencia | 19.6 lb/hp | 14.6 lb/hp |
| Transmisión | Manual 5 vel | Manual 6 vel |
| relación eje/final | 4.29:1 / 3.12:1 | 4.77:1 / 3.14:1 |
| Suspensión, del; tras | Struts, resortes helic, barra estab; multilink, resortes helic, barra estab | Struts, resortes helic, barra estab; multilink, resortes helic, barra estab |
| tasa de dirección | 13.7:1 | 13.6:1 |
| giros tope a tope | 2.7 | 2.7 |
| frenos, d;t | Discos vent 10.3 plg; discos 10.2 plg | Discos vent 11.8; discos 10.2 plg; ABS, EBD |
| rines | 16 x 6.5 plg, aluminio fundido | 17 x 7.0 plg, aluminio fundido |
| llantas | 205/55R16 89H Bridgestone Turanza EL400 02 | 215/45ZR17 91W Michelin Pilot Exalto |
| DIMENSIONES | ||
| distancia entre ejes | 270 cm | 264.9 cm |
| ancho de vía, d/t | 149.8 / 152.9 cm | 149.8 / 152.6 cm |
| longitud x ancho x altura | 448.8 x 175.2 x 143.5 cm | 443.9 x 175 x 135.8 cm |
| diámetro de giro | 10.7 m | 10.8 m |
| peso neto | 1,242 kg | 1,302 kg |
| distribución de peso | 60/40 % | 61/39 % |
| capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
| espacio cabeza, d/t | 96.7 / 93.2 cm | 96 / 88.1 cm |
| espacio piernas, d/t | 107.1 / 87.8 cm | 108.2 / 76.9 cm |
| espacio hombros, d/t | 136.1 / 132.8 cm | 136.9 / 132.3 cm |
| volumen de carga | 12.0 pc | 11.5 pc |
|
DATOS DE LA PRUEBA aceleración a km/h | ||
| 0-50 | 2.8 seg | 2.4 seg |
| 0-65 | 4.2 | 3.7 |
| 0-80 | 6.0 | 4.8 |
| 0-100 | 8.0 | 6.7 |
| 0-110 | 10.9 | 8.6 |
| 0-130 | 14.3 | 10.9 |
| 0-145 | 18.2 | 13.7 |
| 0-160 | — | 17.0 |
| rebase 70-105 km/h | 4.3 seg | 3.2 seg |
| cuarto de milla | 16.3 seg a 137.7 km/h | 15.7 seg a 151.1 km/h |
| frenado, 100-0 km/h | 40.8 m | 37.1 m |
| eslalon 180 m | 101.7 km/h prom | 108.1 km/h prom |
| pista en 8 mt | 27.9 seg a 0.61 g prom | 26.5 seg a 0.65 g prom |
| aceleración lateral | 0.82 g prom | 0.90 g prom |
| rpm vel max a 100 km/h | 2,650 rpm | 2,650 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| precio básico | US$18,110 | US$20,300 (est) |
| precio de prueba | US$20,310 | US$21,800 (est) |
| control estab/tracción | No / no | No / no |
| bolsas de aire | Dual front, front lat, cortina d/t | Dual front, front lat, cortina d/t |
| garantía básica | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| garantía tren motriz | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| asistencia en el camino | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| capacidad de combustible | 50 L | 50 L |
| economía cd/carr | 12.8/16.2 km/L | 9.4/13.2 km/L |
| economía de combust. mt | 8.6 km/L | 8.3 km/L |
| combustible recomendado | Regular sin plomo | Premium sin plomo |


