- Cupé/Convertible
Comparación: BMW Z4 3.0si 2006 vs. Nissan 350Z Roadster 2006 vs. Pontiac Solstice GXP 2007
| BMW Z4 3.0si 2006 | Nissan 350Z Roadster 2006 | Pontiac Solstice GXP 2007 | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |||
| Configuración | Motor del, TRAC TRAS | Motor del, TRAC TRAS | Motor del, TRAC TRAS |
| Tipos De Motor | I-6, bloq aleación/ cab alum | V-6, bloq/cab alum | I-4 turbo, bloq/cab alum |
| Tren De Válvulas | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 182.8 ci/2,996 cc | 213.5 ci/3,498 cc | 121.9 ci/1,998 cc |
| Tasa De Compresión | 10.7:1 | 10.3:1 | 9.2:1 |
| Potencia (neta SAE) | 255 hp a 6,600 rpm | 300 hp a 6,400 rpm | 260 hp a 5,300 rpm |
| Torque (neto SAE) | 220 lb-p a 2,750 rpm | 260 lb-p a 4,800 rpm | 260 lb-p a 2,000 rpm |
| Línea Roja | 7,000 rpm | 7,000 rpm | 6,300 rpm |
| Peso A Potencia | 12.0 lb/hp | 11.9 lb/hp | 11.7 lb/hp |
| Transmisión | Manual 6 vel | Manual 6 vel | Manual 5 vel |
| Relación Eje/Final | 3.23:1/2.75:1 | 3.54:1/2.81:1 | 3.73:1/2.72:1 |
| Suspensión, del; tras | Struts, resortes helic, barra estab; multilink, resortes helic, barra estab | Brazos de control, resortes helic, barra estab; multilink, resortes helic, barra estab | Brazos de control, resortes helic, barra estab; brazos de control, resortes helic, barra estab |
| Tasa De Dirección | 14.2:1 | 15.9:1 | 16.4:1 |
| Giros, Tope A Tope | 3.0 | 2.6 | 2.7 |
| Frenos, d:t | Discos vent. 12.8 plg; discos vent 11.6 plg, ABS | Discos vent. 12.6 plg; discos vent 12.1 plg, ABS | Discos vent. 11.7 plg; discos 10.9 plg, ABS |
| Rines, d:t | 18 x 8.0; 18 x 8.5 plg, alum fundido | 18 x 8.0; 18 x 8.5 plg, alum fundido | 18 x 8.0 plg, alum fundido |
| Llantas, d:t | 225/40R18 88W; 255/35R18 90W Bridgestone Potenza RE050A | 225/45R18 91W; 245/45R18 96W Bridgestone Potenza RE040 | 245/45R18 96W; 245/45R18 96W Goodyear Eagle F1 |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia Entre Ejes | 249.4 cm | 264.9 cm | 241.5 cm |
| Ancho De Vía, D/t | 147.3/152.4 cm | 153.6/153.9 cm | 154.1/156.2 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 409.1 x 178 x 129.7 cm | 431.2 x 181.6 x 133.3 cm | 399.2 x 181.1 x 127.2 cm |
| Diámetro De Giro | 9.8 m | 10.7 m | 10.6 m |
| Peso Neto | 1,392 kg | 1,622 kg | 1,378 kg |
| Distribución De Peso, d/t | 50/50% | 53/47% | 53/47% |
| Capacidad De Pasajeros | 2 | 2 | 2 |
| Espacio Para Cabeza | 94.7 cm | 99.5 cm | 97.5 cm |
| Espacio Para Piernas | 106.6 cm | 108.2 cm | 108.7 cm |
| Espacio Para Hombros | 133.3 cm | 136.1 cm | 133 cm |
| Volumen De Carga, Toldo Arriba/Abajo | 9.2/8.5 pies cúbicos | 4.1 pies cúbicos | 3.8/1.2 pies cúbicos |
| DATOS DE LA PRUEBA | |||
| ACELERACIÓN A KM/H | |||
| 0-50 | 1.7 seg | 2.1 seg | 1.9 seg |
| 0-65 | 2.8 | 3.3 | 3.0 |
| 0-80 | 3.9 | 4.4 | 4.1 |
| 0-100 | 5.1 | 5.7 | 5.5 |
| 0-110 | 7.0 | 7.5 | 7.3 |
| 0-130 | 8.8 | 9.5 | 9.0 |
| 0-145 | 10.8 | 11.6 | 11.5 |
| 0-160 | 13.8 | 14.6 | 14.3 |
| Rebase 75-105 km/h | 2.7 seg | 2.9 seg | 2.9 seg |
| Cuarto De Milla | 13.8 seg a 161 km/h | 14.3 sec a 158.8 km/h | 14.1 seg a 158.8 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 31.6 m | 34.1 m | 36.8 m |
| Aceleración Lateral | 0.94 g prom | 0.90 g prom | 0.89 g prom |
| Pista en 8 mt | 25.6 seg a 0.70 g prom | 26.5 seg a 0.65 g prom | 26.2 seg a 0.66 g prom |
| RPM Vel Máx. a 100 km/h | 2,250 rpm | 2,250 rpm | 2,100 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |||
| Precio Básico | US$42,795 | US$38,255 | US$26,595 |
| Precio De Prueba | US$50,095 | US$38,845 | US$29,334 |
| Control De Estabilidad/Tracción | Sí/sí | Sí/sí | Sí/sí |
| Bolsas De Aire | Dual front., front lat., rodilla conduct. | Dual front., front. lat. | Dual front. |
| Garantía Básica | 4 años/80,000 km | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 4 años/80,000 km | 5 años/100,000 km | 3 años/58,000 km |
| Asistencia En El Camino | 4 años/80,000 km | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Capacidad De Combustible | 54.8 L | 75.7 L | 51.4 L |
| Economía Cd/Carr | 8.5/12.8 km/L | 8.1/10.6 km/L | 8.1/11.5 km/L |
| Economía Observada Por Mt | 10.4 km/L | 8 km/L | 10 km/L |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo | Premium sin plomo | Premium sin plomo |


