- Cupé/Convertible
Prueba Carretera: 2006 Honda Civic SI Vs 2006 Volkswagen GTI
| 2006 Honda Civic SI | 2006 Volkswagen GTI | |
| TREN MOTRIZ/ CHASIS | ||
| CONFIGURACIÓN | Motor delantero, TRAC DEL | Motor delantero, TRAC DEL |
| MOTOR | I-4, bloque y cabeza de aluminio | I-4 turbo, bloq. de acero y cabeza de aluminio |
| TREN DE VÁLVULAS | DOHC, 4 válv/ cil | DOHC, 4 válv/ cil |
| CILINDRADA | 121.9 pc/ 1,998 cc | 121.0 pc/ 1,984 cc |
| TASA DE COMPRESIÓN | 11.0:1 | 10.3:1 |
| POTENCIA (SAE NETA) | 197 hp a 7,800 rpm | 200 hp a 5,100 rpm |
| Torque (SAE NET) | 139 lb-p a 6,200 rpm | 207 lb-p a 1,800 rpm |
| LÍNEA ROJA | 8,000 rpm | 6,500 rpm |
| PESO A POTENCIA | 14.6 lb/hp | 15.7 lb/hp |
| TRANSMISIÓN | Manual 6 vel | Manual 6 vel |
| RELACIÓN EJE/ FINAL/ | 4.77:1 / 3.14:1 | 3.09:1 / 2.87:1 |
| SUSPENSIÓN; DEL, TRAS | Struts, resort. helic., barra estab; multilink, resort. helic,, barra estab | Struts, resort. helic., barra estab; multilink, resort. helic,, barra estab |
| TASA DE DIRECCIÓN | 13.6:1 | 15.6:1 |
| GIROS TOPE A TOPE | 2.7 | 3.0 |
| FRENOS; D,T | Discos ventilados 11.8 plg.; discos 10.2 plg., ABS | Discos vent 12.3 plg.;discos 11.3 plg., ABS |
| RINES | 17 x 7.0 plg, aluminio vaciado | 17 x 7.0 plg, aluminio vaciado |
| LLANTAS | 215/45R17 91W, Michelin Pilot Exalto PE2 | 225/45R17 91H, Continental ContiProContact |
| DIMENSIONES | ||
| DISTANCIA ENTRE EJES | 264.9 cm | 257.8 cm |
| ANCHO DE VÍA; D, T | 149.9/ 152.7 cm | 153.4/ 151.6 cm |
| LONG. X ANCHO X ALTURA | 444.0 x 175.0 x 135.9 cm | 421.1 x 176.0 x 148.3 cm |
| DIÁMETRO DE GIRO | 10.9 m | 10.9 m |
| PESO NETO | 1302 kg | 1426 kg |
| DISTRIBUCIÓN DE PESO; D/T | 61/ 39 % | 62 / 38 % |
| CAPACIDAD DE PASAJEROS | 5 | 5 |
| ESPACIO CABEZA; D/T | 96.0/ 88.1 cm | 99.8/ 97.8 cm |
| ESPACIO PIERNAS; D/T | 108.2/ 77.0 cm | 104.6/ 89.7 cm |
| ESPACIO HOMBROS; D/T | 136.9/ 132.3 cm | 138.9/ 138.7 cm |
| VOLUMEN DE CARGA | 11.5 pc | 11.5 pc |
|
DATOS DE LA PRUEBA ACELERACIÓN A KM/H | ||
| 0-50 | 2.4 seg | 2.2 seg |
| 0-65 | 3.5 | 3.4 |
| 0-80 | 4.8 | 4.6 |
| 0-100 | 6.3 | 6.3 |
| 0-110 | 8.2 | 8 |
| 0-130 | 10.5 | 10.4 |
| 0-145 | 13.4 | 13.2 |
| 0-160 | 16.6 | 16.4 |
| REBASE 70-105 KM/H | 3.4 | 3.1 |
| CUARTO DE MILLA | 14.9 seg a 152.4 km/h | 14.7 seg a 152.6 km/h |
| FRENADO, 100-0 KM/H | 35.7 m | 36.3 m |
| ACELERACIÓN LATERAL | 0.89 g prom | 0.83 g prom |
| PISTA EN 8 MT | 26.8 seg @ 0.64 g prom | 27.2 seg @ 0.63 g prom |
| RPM VEL. MáX. a 100 KM/H | 2,700 rpm | 2,400 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| PRECIO BÁSICO | US$20,540 | US$22,620 |
| PRECIO DE PRUEBA | US$22,790 | US$24,175 |
| CONTROL DE ESTAB/TRACCIÓN | No/no | Sí/ sí |
| BOLSAS DE AIRE | Dos frontales, frontales laterales, d/t cortina | Dos frontales, frontales laterales, d/t cortina |
| GARANTÍA BÁSICA | 3 años/ 58,000 km | 4 años/ 80,000 km |
| GARANTÍA TREN MOTRIZ | 3 años/ 58,000 km | 5 años/ 96,000 km |
| ASISTENCIA EN EL CAMINO | 3 años/ 58,000 km | 4 años/ sin límite de kilometraje |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 50 L | 55 L |
| ECONOMÍA CD/ CARR | 9.4/ 13.2 km/L | 9.8/ 13.6 km/L |
| ECONOMÍA según MT | 9.4 km/L | 8.5 km/L |
| COMBUSTIBLE RECOMENDADO | Premium sin plomo | Premium sin plomo |


