- Cupé/Convertible
Comparación 2009: Chevrolet Camaro vs. Ford Mustang
Róund II
Camaro Z28 vs. Mustang Boss 330
Por mucho, nuestra carrera de arranques más reñida fue la del Z28 versus el Boss 330. El Chevy se lanza unas dos décimas más rápido que el Mustang y se las arregla para conservar casi toda la ventaja durante el cuarto de milla. El crédito es de las llantas más grandes. Las relaciones de cambios y las características del motor son muy diferentes entre ambos autos, y es posible que obtener datos más precisos del mapa del motor podría ampliar la ventaja del Camaro. Es cierto que la ventaja de peso de 90.7 kg del Chevy y sus relaciones entre 11 y 23 por ciento más cortas sugerirían un margen de desempeño mejor en línea recta de lo que nuestra computadora predice. Las llantas más grandes dan una ventaja clara en el agarre lateral (0.89 g versus las 0.85 del Mustang) y, con la ayuda del diferencial de derrape limitado, también ayudan a aplicar más potencia en la prueba del eslalon (donde la ventaja del Camaro se incrementa a 6.1 km/h) y en la pista en 8. En esa maniobra, el Z28 se aleja del Boss en las rectas, entonces el Mustang frena un poco más fuerte en la entrada a las curvas, recupera terreno en la transición de la pista de derrapes y se mantiene al paso del Z28 durante las curvas. Pero las dos rectas son lo suficientemente largas como para dar al Chevy una clara ventaja de 0.6 segundos.
publicidad
| Camaro Z28 | Mustang Boss 330 | |
| motor | V-8 90°, bloque/cabezas alum | V-8 90°, bloque/cabezas alum |
| tren de válvulas | OHV, 2 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| cilindrada | 376.1 ci/6,162 cc | 330.4 ci/5,414 cc |
| potencia (neto SaE) | 403 hp a 5,700 rpm | 389 hp a 5,500 rpm |
| Torque (neto SAE) | 417 lb-p a 4,400 rpm | 384 lb-p a 4,500 rpm |
| peso a potencia | 8.7 lb/hp | 9.5 lb/hp |
| transmisión | manual 6 vel | manual 6 vel |
| relación eje/final | 3.73:1 / 2.13:1 | 3.55:1 / 2.24:1 |
| llantas, d;t | 275/35R18; 325/30R19 | 235/50R18 |
| peso neto | 1,587 kg | 1,678 kg |
| aceleración simulada a km/h | ||
| 0-50 | 1.7 seg | 1.9 seg |
| 0-65 | 2.3 | 2.5 |
| 0-80 | 3.1 | 3.2 |
| 0-100 | 3.9 | 4.1 |
| 0-115 | 5.0 | 5.1 |
| 0-130 | 6.1 | 6.2 |
| 0-145 | 7.4 | 7.5 |
| 0-160 | 8.9 | 8.9 |
| cuarto de milla | 12.2 seg a 192.9 km/h | 12.3 seg a 194.2 km/h |
| frenado, 100-0 km/h | 37.4 m | 36.2 m |
| eslalon 180 m | 115 km/h prom | 108.9 km/h prom |
| aceleración Lateral | 0.89 g prom | 0.85 g prom |
| pista en 8 MT | 25.8 seg a 0.76 g prom | 26.4 seg a 0.72 g prom |




