- Cupé/Convertible
Primera Impresión: 2006 Volvo C70
| 2006 Volvo C70 | |
| Precio Básico | US$39,405 |
| Configuración | Motor del, TRAC DEL 4 p, 2 pts convertible |
| Motor | I-5 DOHC turbocargado 20 válv. 2.5L/ 218 hp/ 236 lb-p |
| Transmisiones | Manual 6 vel.; automática 5 vel. |
| Peso Neto | 1,724 kg (est) |
| Distancia Entre Ejes | 263.9 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 458.2 x 182.1 x 140 cm |
| 0-100 KM/H | 7.6-8.0 (est) |
| Economía CD/CARR | 8.5-8.9/ 12.3 km/L (est) |
| Venta en EE UU | Primavera de 2006 |


