- Cupé/Convertible
Prueba: 2006 Ford GT vs. Dodge Viper SRT10 vs. Chevrolet Corvette Z06
| 2006 Chevrolet Corvette Z06 | 2006 Dodge Viper SRT10 | 2006 Ford GT | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |||
| Configuración | Motor del, TRAC TRAS | Motor del, TRAC TRAS | Motor central, TRAC TRAS |
| Tipo De Motor | V-8 90°, bloq/cab aluminio | V-10 90°, bloq/cab aluminio | V-8 supercargado 90°, bloq/cab aluminio |
| Tren De Válvulas | OHV, 2 válv/cil | OHV, 2 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 427.6 ci / 7,011 cc | 505.6 ci / 8,285 cc | 330.1 ci / 5,409 cc |
| Tasa De Compresión | 11.0:1 | 9.6:1 | 8.4:1 |
| Potencia (neto SAE) | 505 hp† a 6,300 rpm | 510 hp a 5,600 rpm | 550 hp a 6,500 rpm |
| Torque (neto SAE) | 470 lb-p† a 5,800 rpm | 535 lb-p a 4,200 rpm | 500 lb-p a 3,750 rpm |
| Línea Roja | 7,000 rpm | 6,000 rpm | 6,500 rpm |
| Peso A Potencia | 6.3 lb/hp | 6.8 lb/hp | 6.4 lb/hp |
| Transmisión | Manual 6 vel | Manual 6 vel | Manual 6 vel |
| Relación eje/final | 3.42:1 / 1.71:1 | 3.07:1 / 1.54:1 | 3.36:1 / 2.12:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, ballesta transversal, barra estab; brazos control ballesta transversal, barra estab | Brazos control, resortes helic; Brazos control, resortes helic, resortes helic, barra estab | Brazos control, resortes helic; Brazos control, resortes helic, resortes helic, barra estab |
| Tasa De Dirección | 16.1:1 | 16.7:1 | 17.0:1 |
| Giros Tope A Tope | 2.9 | 2.4 | 2.7 |
| Frenos, D;T | Discos vent y perforados 14.0 plg; discos vent y perf 13.4 plg, ABS | Discos vent 14.0 plg; discos vent 14.0 plg, ABS | Discos vent y perforados 14.0 plg; discos vent y perf 13.2 plg, ABS |
| Rines, D;T | 18 x 9.5; 19 x 12.0 in, aluminio fundido | 18 x 10.0; 19 x 13.0 in, aluminio forjado | 18 x 9.0; 19 x 11.5 in, aluminio forjado |
| Llantas, D;T | 275/35ZR18 87Y; 325/30ZR19 94Y Goodyear Eagle F1 Supercar EMT | 275/35ZR18 87Y; 345/30ZR19 98Y Michelin Pilot Sport ZP | 235/45ZR18 88Y; 315/40ZR19 103Y Goodyear Eagle F1 Supercar |
| DIMENSIONES | |||
| Distancia Entre Ejes | 268.4 cm | 250.9 cm | 271 cm |
| Ancho De Vía, D/T | 161.2 / 157.7 cm | 156.4 / 154.6 cm | 160 / 161.7 cm |
| Longitud X Ancho X Altura | 446 x 192.7 x 124.4 cm | 446 x 191 x 123.4 cm | 464.3 x 195.3 x 112.5 cm |
| Diámetro De Giro | 11.8 m | 12.3 m | 12.1 m |
| Peso Neto | 1,437 kg | 1,562 kg | 1,586 kg |
| Distribución De Peso, D/T | 50.4 / 49.6 % | 48.7 / 51.3 % | 42.9 / 57.1 % |
| Capacidad De Pasajeros | 2 | 2 | 2 |
| Espacio Para Cabeza | 96.2 cm | 92.7 cm | 89.9 cm |
| Espacio Para Piernas | 109.2 cm | 107.6 cm | 113.2 cm |
| Espacio Para Hombros | 139.7 cm | 137.4 cm | 146.8 cm |
| volumen de carga | 22.4 pc | 6.4 pc | 1.6 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | |||
| Aceleración a km/h | |||
| 0-50 | 1.6 seg | 1.8 seg | 1.6 seg |
| 0-65 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
| 0-80 | 2.9 | 3.1 | 2.7 |
| 0-100 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
| 0-115 | 4.4 | 4.8 | 4.3 |
| 0-130 | 5.3 | 5.8 | 5.2 |
| 0-145 | 6.4 | 7.0 | 6.0 |
| 0-160 | 7.6 | 8.4 | 7.5 |
| Rebase 75-105 km/h | 1.5 seg | 1.5 seg | 1.4 seg |
| Cuarto De Milla | 11.6 seg a 203.7 km/h | 12.0 sec a 196.1 km/h | 11.5 sec @ 207.1 km/h |
| Frenado, 160-0 km/h | 86.2 m | 85.3 m | 97.8 m |
| Frenado, 100-0 km/h | 30.4 m | 30.4 m | 34.7 m |
| Aceleración Lateral | 1.01 g prom | 1.01 g prom | 0.96 g prom |
| Pista en 8 MT | 24.4 seg a 0.83 g prom | 24.3 seg a 0.83 g prom | 24.6 seg a 0.82 g prom |
| Vuelta En Pista De 2.5 km | 75.4 seg | 76.7 seg | 79.6 seg |
| Rpm Vel Máx a 100 km/h | 1,350 rpm | 1,150 rpm | 1,550 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | |||
| Precio Básico | US$65,800 | US$86,995 | US$153,345 |
| Precio De Prueba | US$68,700 | US$87,695 | US$166,195 |
| Control Estabilidad/Tracción | Sí/sí | No / no | No / no |
| Bolsas De Aire | Dual frontal, frontal lateral | Dual frontal | Dual frontal |
| Garantía Básica | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Garantía Tren Motriz | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Asistencia En El Camino | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Capacidad De Combustible | 68 L | 70 L | 66 L |
| Economía Cd/Carr | 6.8 / 11.1 km/L | 5.1 / 8.5 km/L | 5.5 / 8.9 km/L |
| Combustible Recomendado | Premium sin plomo | Premium sin plomo | Premium sin plomo |
| † Certificado por la SAE | |||


