- Cupé/Convertible
Frente a Frente: Dodge Charger SRT8 Vs. Pontiac GTO
| 2006 Dodge Charger SRT8 | 2005 Pontiac GTO | |
| Configuración | Motor del, TRAC TRAS | Motor del, TRAC TRAS |
| Tipo de motor | V-8 90° bloq hierro/cab alum | V-8 90° bloq/cab alum |
| Tren de válvulas | OHV, 2 válv/cil | OHV, 2 válv/cil |
| Cilindrada | 369.8 ci / 6,059 cc | 364.1 ci / 5,967 cc |
| Tasa de compresión | 10.3:1 | 10.9:1 |
| Línea roja | 6,400 rpm | 6,500 rpm |
| Potencia (neto SAE) | 425 hp a 6,200 rpm | 400 hp a 5,200 rpm |
| Torque (neto SAE) | 420 lb-p a 4,800 rpm | 400 lb-p a 4,000 rpm |
| Peso a potencia | 10.0 lb/hp | 9.4 lb/hp |
| Transmisión | Automática 5 velocidades | Manual 6 velocidades |
| Relaciones eje/final | 3.06 / 2.54 | 3.46 / 1.97 |
| Suspensión, del; tras | Brazos control, resorte helic, barra estab; multilink, resorte helic, barra estab | Struts, resortes helicoidales, barra estab; brazos semi arrastre, resortes helic, barra estab |
| Tasa de dirección | 16.1:1 | 11.8:1-17.2:1 |
| Giros tope a tope | 2.8 | 3.0 |
| Frenos, d;t | Discos vent 14.2 plg; Discos vent 13.8 plg, ABS | Discos vent 11.7 plg; discos vent 11.3 plg, ABS |
| Rines | 20 x 9.0, aluminio forjado | 17 x 8.0, aluminio colado |
| Llantas | 245/45ZR20 99Y; 255/45ZR20 101Y Goodyear Eagle F1 Supercar | 245/45ZR17 95W M+S; 245/45ZR17 95W M+S BFGoodrich g-Force T/A KDWS |
| DIMENSIONES | ||
| Distancia entre ejes | 304.8 cm | 278.8 cm |
| Ancho de vía | 160 / 160.2 cm | 156.9 / 156.9 cm |
| Longitud x ancho x altura | 508.2 x 189.2 x 147.8 cm | 482 x 184.1 x 139.4 cm |
| Diámetro de giro | 11.8 m | 11 m |
| Peso neto | 1,934 kg | 1,713 kg |
| Distribución de peso | 54 / 46 % | 54 / 46 % |
| Capacidad de pasajeros | 5 | 5 |
| Espacio cabeza | 98.2 / 91.9 cm | 94.7 / 94.7 cm |
| Espacio piernas | 106.1 / 102.1 cm | 107.1 / 94.2 cm |
| Espacio hombros | 150.6 / 146.3 cm | 151.6 / 131.3 cm |
| Volumen de carga | 16.2 pc | 9.0 pc |
| DATOS DE LA PRUEBA | ||
| Aceleración a km/h | ||
| 0-50 | 2.1 seg | 1.8 seg |
| 0-65 | 2.9 | 2.6 |
| 0-80 | 3.8 | 3.7 |
| 0-100 | 5.0 | 4.7 |
| 0-110 | 6.2 | 6.2 |
| 0-130 | 7.8 | 7.8 |
| 0-145 | 9.8 | 9.6 |
| 0-160 | 11.9 | 11.7 |
| Rebase, 70-105 km/h | 2.4 | 2.4 |
| Cuarto de milla | 13.5 seg a 171 km/h | 13.3 seg a 170.4 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 37.7 m | 42 m |
| Eslalon 180 M | 104.9 km/h prom | 100.4 km/h prom |
| Pista en 8 mt | 26.3 seg a 0.68 g prom | 26.8 seg a 0.66 g prom |
| Aceleración lateral | 0.87 g prom | 0.83 g prom |
| RPM de vel max a 100 km/h | 2,250 rpm | 1,550 rpm |
| INFO AL CONSUMIDOR | ||
| Precio básico | US$38,095 | US$33,690 |
| Precio de prueba | US$43,805 | US$33,690 |
| Control estab/tracción | Sí/sí | No/sí |
| Bolsas de aire | Dual frontal, cortina d/t | Dual frontal |
| Garantía básica | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Garantía tren motriz | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Asistencia en el camino | 3 años/58,000 km | 3 años/58,000 km |
| Capacidad de combustible | 72 L | 70 L |
| Economía cd/carr | 6.0 / 8.5 km/L | 7.2 / 10.6 km/L |
| Combustible recomendado | Premium sin plomo | Premium sin plomo |


