Porsche Cayman Rear Drivers Side View Speeding
| 2006 Porsche Cayman S | |
| Precio básico | US$59,500 (est) |
| Configuración | Motor central, TRAC TRAS, 2 pt, 2 p cupé |
| Motor | F-6 3.4L/295 hp/255 lb-p DOHC 24 válv |
| Transmisión | Manual 6 vel; automática 5 vel |
| Peso neto | 1,451 kg (est) |
| Distancia entre ejes | 241.5 cm |
| Longitud x Ancho x Altura | 432 x 180 x 132 cm (est) |
| 0-100 km/h | 5.1 seg (est) |
| Economía cd/carr | 8.5 / 11.9 km/L (est) |
| Venta en EE UU | Enero 2006 |
| 1 de 6 | Siguiente » |









