- Cupé/Convertible
Prueba de Carretera: 2005 Ford GT vs. 2005 Ferrari F430
| 2005 Ferrari F430 F1 | 2005 Ford GT | |
| Configuración | Motor central, TRAC TRAS | Motor central, TRAC TRAS |
| Tipo de motor | V-8, bloq y cab alum | V-8, bloq y cab alum |
| Tren de válvulas | DOHC, 4 vàlv/cil | DOHC supercargado, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 262.9ci / 4308cc | 330.1ci / 5409cc |
| Tasa de compresión | 11.3:1 | 8.4:1 |
| Línea roja | 8,500 rpm | 6,500 rpm |
| Potencia (neto SAE) | 483 hp a 8,500 rpm | 550 hp a 6,500 rpm |
| Torque (neto SAE) | 343 lb-p a 5,250 rpm | 500 lb-p a 3,750 rpm |
| Salida específica | 112.1 hp/litro | 101.7 hp/litro |
| Peso a potencia | 6.6 lb/hp | 6.3 lb/hp |
| Transmisión | Manual 6 vel auto-clutch | Manual 6 vel |
| Relación eje/final | 4.30:1 / 3.51:1 | 3.36:1 / 2.12:1 |
| Suspensión, del; tras | Brazos de control, resortes, amort ajust, barra estab; brazos de control, resortes, amort ajust, barra estab | Brazos de control, resortes, barra estab; brazos de control, resortes, barra estab |
| Relación de giro | 16.0:1 | 17.0:1 |
| Vueltas tope a tope | 3.0 | 2.6 |
| Frenos, d;t | Disco vent compueto 15.0 plg; disco vent compuesto 13.8 plg, ABS | Disco vent 14.0 plg; disco vent 13.2 plg, ABS |
| Rines, d;t | 19 x 7.5 aluminio fundido; 18 x 9.0 aluminio forjado | 19 x 10.0 aluminio fundido; 19 x 11.5 aluminio forjado |
| Llantas, d;t | 225/35ZR19 84Y; 285/35ZR19 99Y | 235/45ZR18 88Y; 315/40ZR19 103Y |
| Bridgestone Potenza RE050A | Goodyear Eagle F1 Supercar | |
| Distancia entre ejes | 260 cm | 271 cm |
| Ancho de vía, d/t | 166.8 / 161.5 cm | 160 / 161.7 cm |
| Longitud x ancho x altura | 451.1 x 192.2 x 121.4 cm | 464.3 x 195.3 x 112.5 cm |
| Diámetro de giro | 10.7 m | 12.1 m |
| Peso bruto | 1,451 kg (est) | 1,573 kg |
| Distribución de peso | 43 / 57 % | 43 / 57 % |
| Capacidad de pasajeros | 2 | 2 |
| Espacio cabeza | 96 cm | 89.9 cm |
| Espacio piernas | 116.8 cm | 113.2 cm |
| Espacio hombros | 143 cm | 146.5 cm |
| Capacidad de carga | 8.8 pc | 1.6 pc |
| Aceleración a km/h | ||
| 0-50 | 1.5 (1.3) seg | 1.7 seg |
| 0-65 | 2.1 (1.9) | 2.4 |
| 0-80 | 3.1 (2.9) | 3.0 |
| 0-100 | 3.8 (3.7) | 3.6 |
| 0-110 | 4.7 (4.5) | 4.5 |
| 0-130 | 5.9 (5.7) | 5.4 |
| 0-145 | 7.0 (6.8) | 6.3 |
| 0-160 | 8.6 (8.3) | 7.8 |
| Rebase 70-105 km/h | 1.8 (1.5) | 1.5 |
| 1⁄4 de milla | 12.0 seg a 192.6 km/h (11.7 a 197.6) | 11.6 seg a 206 km/h |
| Frenado, 160-0 km/h | 84.7 m | 90.5 m |
| Frenado, 100-0 km/h | 30.4 m | 33.2 m |
| Precio básico incl entrega | US$191,632 | US$143,345 |
| Precio de prueba | US$205,932 | US$155,845 |
| Control estab/tracción | Sí/Sí | No/no |
| Bolsas de aire | Dual frontal | Dual frontal |
| Garantía básica | 3 años/km ilimitados | 3 años/58,000 km |
| garantía del tren motriz | 3 años/km ilimitados | 3 años/58,000 km |
| asistencia en el camino | 3 años/km ilimitados | 3 años/58,000 km |
| Capacidad combustible | 95 L | 66 L |
| Economía cd/carr | 4.7 / 6.8 km/L | 5.5 / 8.9 km/L |
| Combustible recomendado | Premium sin plomo | Premium sin plomo |


