- Cupé/Convertible
Hermanos del alma: Chevy Corvette y Porsche 911
| 2005 Chevrolet Corvette Z51 | 2005 Porsche Carrera S | |
| Tren Motor/Chasis | ||
| Configuración | Motor del, trac tras | Motor tras, trac tras |
| Tipo de Motor | 90° V-8 90°, bloq/cab alum | F-6, bloq/cab alum |
| Tren de válvulas | OHV, 2 válv/cil | DOHC, 4 válv/cil, variable |
| Diáme, carre, pulg/mm | 4.00 x 3.62 / 101.6 x 92.0 | 3.90 x 3.26 / 99.0 x 82.6 |
| DCilindrada, ci/cc | 364.1 / 5967 | 233.4 / 3824 |
| Tasa de compresión | 10.9:1 | 11.8:1 |
| Hp máx neto SAE | 400 @ 6000 rpm | 355 @ 6600 rpm |
| Torque máx neto SAE, lb-p | 400 @ 4400 rpm | 295 @ 4600 rpmv |
| Salida específica, hp/litro | 67.0 | 92.8 |
| Peso a potencia, lb/hp | 8.2 | 9.2 |
| Línea roja, rpm | 6500 | 7200 |
| Transmisión | Manual 6 vel | Manual 6 vel |
| ARelación final:1 | 3.42 / 1.95 | 3.44 / 3.03 |
| SSuspensión, del; tras | Brazos control, ballesta transversal estab; multilink, resortes helic, amort ajust, barra estab | Struts, resortes, amort ajust, resortes barra estab; brazos control, ballesta transversal, barra estab |
| Frenos, d;t | Discos vent perforados 13.4 plg; discos vent perforados 13.0 plg, ABS | Discos vent perforados 13.0 plg; discos vent perforados 13.0 plg, ABS |
| Rines, d;t | 18 x 8.5; 19 x 10.0 alum forjado | 19 x 8.0; 19 x 11.0 alum forjado |
| Llantas, d;t | 245/40ZR18 88Y; 285/35ZR19 90Y Goodyear Eagle F1 SC | 235/35ZR19 87Y; 295/30ZR19 100Y Michelin Pilot Sport PS2 |
| Dimensiones | ||
| Distancia entre ejes, cm | 268.4 | 234.9 |
| Ancho de vía, d/t, cm | 157.7 / 154.1 | 148.5 / 151.6 |
| Longitud, cm | 443.4 | 446 |
| Ancho, cm | 184.4 | 180.8 |
| Altura, cm | 124.7 | 130 |
| Peso bruto (MT), kg | 1,481 | 1,489 |
| Distr de peso (MT), d/t, | % 52 / 48 | 38 / 62 |
| Espacio cabeza, cm | 96.2 | 97.2 |
| Espacio piernas, cm | 109.2 | 109.7 |
| Espacio hombros, cm | 140.2 | 131.3(modelo 2004. 2005 sin datos) |
| CCapacidad de carga, pc | 22.4 | 4.8 |
| Datos de la Prueba | ||
| Aceleración, seg a km/h | ||
| 0-50 km/h | 1.8 | 1.5 |
| 0-65 km/h | 2.5 | 2.2 |
| 0-80 km/h | 3.5 | 3.2 |
| 0-100 km/h | 4.4 | 4.2 |
| 0-110 km/h | 5.5 | 5.6 |
| 0-130 km/h | 6.9 | 7.1 |
| 0-145 km/h | 8.4 | 8.6 |
| 0-160 km/h | 10.1 | 10.7 |
| 400 metros, seg a km/h | 12.6 @ 113.2 | 12.6 @ 111.1 |
| Frenado, m 100-0 km/h | 34 | 32 |
| Frenado, m 160-0 km/h | 97.8 | 91.1 |
| Eslalon 180 m, km/h | 110.8 | 112.8 |
| 2Patinaje 60 m, g prom | 0.96 | 0.97 |
| Pista 8 MT, seg a g prom | 25.2 @ 0.76 | 24.8 @ 0.77 |
| RVuelta de pista, seg | 99.5 | 100.1 |
| Rpm de vel máx a 100 km/h | 1500 | 2400 |
| Info al Consumidor | ||
| Venta en EE UU | Actualmente | Actualmente |
| Precio básico(incl entrega) | $44,245 | $79,895 |
| Precio de prueba | $52,470 | $88,805 |
| Bolsas de aire | Dual frontal, dual lat | Dual frontal, dual lat, cortina |
| Control estab/trac | Sí/sí | Sí/sí |
| Garantía básica | 3 años/60,000 km | 4 años/80,000 km |
| Garantía tren motriz | 3 años/60,000 km | 4 años/80,000 km |
| Asistencia en el camino | 3 años/60,000 km | 4 años/80,000 km |
| Cap. de combustible, L | 68 | 63 |
| Economía, km/L cd/carr | 8.1 / 11.9 | 8.1 / 11.1 |
| Autonomía, km cd/carr | 550 / 881 | 516 / 706 |
| Combustible | Premium sin plomo | Premium sin plomo |
publicidad


