- Cupé/Convertible
Prueba: 2004 Audi TT Roadster, BMW Z4, Porsche Boxster S, Nissan 350Z
| TEST DATA | ||||
| 2004 Audi TT Roadster quattro DSG6 | 2004 BMW Z4 Roadster 3.0i | 2004 Nissan 350Z Roadster Enthusiast | 2004 Porsche Boxster S | |
| Acceleration, sec to mph | ||||
| 0-30 mph | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| 0-40 mph | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
| 0-50 mph | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
| 0-60 mph | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 |
| 0-70 mph | 8.4 | 7.6 | 7.4 | 7.0 |
| 0-80 mph | 10.6 | 9.7 | 9.3 | 8.9 |
| 0-90 mph | 13.6 | 12.0 | 11.8 | 10.9 |
| 0-100 mph | 16.7 | 15.3 | 14.6 | 13.5 |
| 1/4 mile, sec @ mph | 14.7 @ 95.6 | 14.2 @ 97.8 | 14.1 @ 99.6 | 13.8 @ 102.4 |
| Braking, 60-0 mph, ft | 113 | 110 | 115 | 110 |
| Braking, 100-0 mph, ft | 319 | 312 | 327 | 308 |
| 600-ft slalom, mph | 67.8 | 69.6 | 66.8 | 70.9 |
| 200-ft skidpad, g | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.93 |
| MT fig-eight, sec @ avg g | 26.5 @ 0.67 | 26.0 @ 0.70 | 26.4 @ 0.68 | 25.4 @ 0.73 |
| Top-gear rpm @ 60 mph | 2400 | 2250 | 2250 | 2400 |
| Consumer Info | ||||
| On sale in U.S. | Currently | Currently | Currently | Currently |
| Base price incl dest | $43,590 | $41,595 | $33,850 | $52,365 |
| Price as tested | $47,415 | $47,795 | $34,180 | $59,020 |
| Airbags | Dual front, sides | Dual front, sides, knees | Dual front, sides | Dual front, sides |
| Stability/traction control | Std/std | Std/std | Opt/std | Std/std |
| Basic warranty | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles | 3 yrs/36,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
| Powertrain warranty | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles | 5 yrs/60,000 miles | 4 yrs/50,000 miles |
| Roadside assist period | 4 yrs/50,000 miles | 4 yrs/50,000 miles | None | 4 yrs/50,000 miles |
| EPA mpg, city/hwy | 22/27 | 21/29 | 20/26 | 18/26 |
| Range, miles, city/hwy | 359/440 | 305/421 | 400/520 | 304/439 |
| MT observed mpg | 18.6 | 20.6 | 17.6 | 17.1 |
| Recommended fuel | Unleaded premium | Unleaded premium | Unleaded premium | Unleaded premium |
publicidad


