- Pruebas de un Año
Veredicto De La Prueba A Largo Plazo: 2004 Chevrolet Silverado Hybrid
| 2004 Chevrolet Silverado Hybrid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREN MOTRIZ/ CHASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración | Motor del, 4WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | V-8 90°, bloq. acero, cabezas de aleación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de válvulas | OHV, 2 válvulas/cil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada | 325.2 pc/5,328 cc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de compresión | 9.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia (neto SAE) | 295 hp a 5,200 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torque (neto SAE) | 330 lb-p a 4,000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso a potencia | 17.8 lb/hp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | Automática 4 vel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación eje/ final/ baja | 3.73:1/2.61:1/2.72:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensión, del; tras | Brazos control, barras torsión, barra estab; eje vivo, ballestas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de dirección | 14.2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros tope a tope | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos d; t | Discos vent. 12.0 plg; discos 12.8 plg, ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rines | 16 x 7.0 plg. alum fundido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llantas | 245/75R16 109S M+S, Goodyear Wrangler ST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre ejes | 364.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de vía, d/t | 165.1/ 167.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud x ancho x altura | 578.1 x 199.4 x 187.7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de giro | 14.4 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 2,381.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dist. de peso, d/t | 59/41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de carga | 635 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de remolque | 3,810.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de pasajeros | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio cabeza, d/t | 104.1/ 97.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio piernas, d/t | 104.9/ 85.6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio hombros, d/t | 165.6/ 168.4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja, long. x ancho x altura | 199.9 x 164.6 x 49.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho entre claros de ruedas | 127 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS DE LA PRUEBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceleración a km/h| 0-50 | 2.6 seg | 3.9 | 0-80 | 5.9 | 0-100 | 8.2 | 0-110 | 10.6 | 0-130 | 14.8 | 0-145 | 20.1 | Cuarto de milla | 15.8 seg a 135.5 km/h | Frenado, 100-0 km/h | 42.1 m |
Eslalon 180 m | 91.2 km/h prom. | Aceleración lateral | 0.69 g prom. | Rpm vel. máx. a 100 km/h | 1,800 rpm |
INFO AL CONSUMIDOR | Precio básico | US$31,045 | Precio de prueba | US$37,743 | Control estab/tracción | No / no | Bolsas de aire | Dos frontales | Garantía básica | 3 años/ 58,000 km | Garantía del tren motriz | 3 años/ 58,000 km | Asistencia en el camino | 3 años/ 58,000 km | Capacidad de combust. | 98.4 L | Economía cd/carr | 7.2/ 8.1 km/L |
Economía según MT | 6.6 km/L | Combustible recomendado | Regular sin plomo |
De La Bitácora | Chevy pone demasiadas características en un solo vehículo. Es difícil llamarla "híbrida", cuando Toyota y Honda definen el término. El flujo de potencia parece despegar y luego tambalearse. Ésta es una característica de arranque/alto y no debería ser etiquetada como una híbrida. | Matt Stone
¿Se supone que debemos reaprender cómo sconducir en señales de alto o en pendientes? El que la camioneta tienda a ir hacia atrás es atemorizante, sin mencionar lo que han de sentir los conductores que se encuentran detrás de ella. ¿Tengo que pagar US$38 grandes y manejarla de manera diferente a cualquier otra?
Muchos beneficios cool, pero no creo que basten. No puedo evitar pensar que si el paquete opcional tuviera soluciones prácticas, herramientas eléctricas e iluminación de campamento, sería de más interés para los tipos rudos. No es lo suficientemente invisible ni lo suficientemente "verde" para ser llamada una híbrida.
Me gusta que el motor se apague en los semáforos, me hace sentir que contribuyo a solucionar el problema de contaminación. Además, el equipo de la revista puede alimentar de corriente a sus laptops y los fotógrafos pueden cargar las baterías de sus equipos. | |||||


