- Pruebas de un Año
Prueba a Largo Plazo: 2004 Chrysler Pacifica AWD
| 2004 Chrysler Pacifica AWD | |
| TREN MOTRIZ/CHASIS | |
| Configuración | Motor del, AWD |
| Tipo de motor | V-6, bloq/cab alum |
| Tren de válvulas | SOHC, 4 válv/cil |
| Cilindrada | 214.7 pc / 3,518 cc |
| Tasa de compresión | 10.0:1 |
| Potencia (neto SAE) | 250 hp a 6,400 rpm |
| Torque (neto SAE) | 250 lb-p a 3,950 rpm |
| Peso a potencia | 18.8 lb/hp |
| Transmisión | Automática 4 vel |
| Relación eje / final | 4.28:1 / 2.95:1 |
| Suspensión, del; tras | Struts, resortes, barra estab; multilink, resortes, barra estab |
| Relación de giro | 17.8:1 |
| Giros tope a tope | 3.2 |
| Frenos, d; t | Disco vent 12.5 plg; disco 12.5 plg, ABS |
| Rines | 17 x 7.5, alum fundido |
| Llantas | P235/65R17 103H M+S Michelin MXV4 Energy |
| DIMENSIONES | |
| Distancia entre ejes | 295.4 cm |
| Ancho de vía, d/t | 167.6 / 167.6 cm |
| Long. x Ancho x Altura | 505.2 x 201.4 x 168.9 cm |
| Diámetro de giro | 12.1 m |
| Peso neto (dist d/t) | 2,128 kg (55 / 45%) |
| Capacidad de remolque | 1,587 kg |
| Capacidad de pasajeros | 6 |
| Espacio cabeza, d/c/t | 99.5 / 102.6 / 89.9 cm |
| Espacio piernas, d/c/t | 103.8 / 98.8 / 75.9 cm |
| Espacio hombros, d/c/t | 154.4 / 153.6 / 147.3 cm |
| Vol. carga atrás d/c/t | 79.5 / 43.6 / 13.0 pc |
| Long. máx. piso de carga | 190.5 cm |
| Ancho entre salpicaderas | 109.2 cm |
| Altura para subir carga | 77.4 cm |
| DATOS DE LA PRUEBA | |
| Aceleración a km/h | |
| 0-50 | 3.1 seg |
| 0-65 | 4.6 |
| 0-80 | 7.0 |
| 0-100 | 9.6 |
| 0-110 | 12.7 |
| 0-130 | 16.1 |
| 0-145 | 22.9 |
| 1/4 de milla | 17.0 seg a 130.6 km/h |
| Frenado, 100-0 km/h | 38.1 m |
| Eslalon 180 m | 99.7 km/h prom |
| Aceleración lateral | 0.75g prom |
| INFO AL CONSUMIDOR | |
| Precio básico | US$32,980 |
| Precio de prueba | US$38,515 |
| Control estab/tracción | No / no |
| Bolsas de aire | Dual front, rodilla conductor, cortina cab d/t |
| Capacidad de combust. | 87 L |
| Economía, cd/carr | 7.2 / 9.4 km/L |
| Garantía básica | 3 años/58,000 km |
| Garantía tren motriz | 7 años/110,000 km |
| Asistencia en el camino | 3 años/58,000 km |


