- Consumidor
Bajo el Reflector: 2006 Chevrolet Corvette Z06
| Comparado por cifras | |||||
| Precio básico | Peso, Libra | SAE net Hp neto | Peso/ potencia, lb/hp | 0-100, m seg | |
| Bentley Continental GT | $156,285 | 5350 | 551 | 9.7 | 4.5 |
| Chevrolet Corvette Z06 | $75,000 | 3150 | 500 | 6.3 | (est) 3.7 |
| Dodge Viper | $85,295 | 3410 | 500 | 6.8 | 3.9 |
| Ferrari 575M Maranello | $235,000 | 3850 | 508 | 7.6 | 4.2 |
| Ferrari 612 Scaglietti | $250,000 | 4100 | 532 | 7.7 | (est) 4.1 |
| Ferrari Enzo | $652,830 | 3254 | 651 | 5.0 | 3.4 |
| Ford GT | $150,525 | 346 | 550 | 6.3 | 3.7 |
| Lamborghini Murcielago | $279,800 | 3650 | 571 | 6.4 | 3.5 |
| Mercedes-Benz CL65 AMG | $182,720 | 4650 | 604 | 7.7 | 3.8 |
| Mercedes-Benz SL65 AMG | $181,220 | 4550 | 604 | 7.5 | (est) 4.2 |
| Mercedes-Benz SLR McLaren | $455,500 | 3858 | 617 | 6.3 | 3.6 |
| Saleen S7 | $395,000 | 2750 | 550 | 5.0 | 3.6 |
publicidad
| Un Superauto Con Abolengo De Carreras |
| Los pilotos privados han corrido Vettes por 50 años, pero la fábrica se unió a la diversión apenas en 1999. El CR-5 ganó una victoria general en la carrera de 24 horas de Daytona, tres victorias 1-2 en las 24 Horas de Le Mans en la clase GTS, tres victorias seguidas en su clase en las 12 Horas de Sebring y cuatro campeonatos de fabricantes consecutivos en la American Le Mans Series. El equipo corrió invicto en 2004. El CR-5 inspiró muchos de los cambios que se hicieron al Z06 y se desarrollaron muchas mejorías para el auto de carreras CR-6 (las reglas de la serie American Le Mans ordenan que los de carreras tengan firmes lazos con los autos de línea). Esto es parte de la tecnología que comparten los autos de carreras y de línea: • Cilindrada de 7.0 litros • Lubricación con bombas gemelas y cárter seco • Cabezas de cilindros con perforación computarizada • Válvulas y émbolos de titanio • Árbol de levas de acero forjado • Ajustes aerodinámicos |
| Cuestión de peso | |
| Elementos que aumentan el peso | kilos |
| Frenos mejorados | 12.5 |
| Cárter seco, aceite adicional, enfriador | 10.4 |
| Escapes de 7.6 cm y silenciadores con válvulas | 5.3 |
| Diferencial más grande con circuito de enfriado | 4.9 |
| Batería montada atrás (cables y montura) | 3.9 |
| Rines más grandes y llantas antiponchaduras | 2.8 |
| Elementos que reducen peso | kilos |
| Estructura del chasis de aluminio | 136.7 |
| Contenido interior reducido* | 33.0 |
| Montura del motor de magnesio | 11.9 |
| Equipo del toldo removible | 6.6 |
| Paneles del piso de carbono y balsa | 5.3 |
| Salpicaderas delanteras de fibra de carbono *(asientos eléctricos, ajuste del asiento del pasajero de seis posiciones, material acústico) | 2.2 |
| Se espera que el Z06 pese unos 45 kilos menos que un cupé básico. | |


